🇹🇷 Rakip Bazlı Bilanço

93 Farklı Rakip

103 yılda karşılaştığımız her ülkeye karşı tam bilanço. Sıralama maç sayısına göre.

En İyi Bilanço (min. 5 maç)

Kazakistan%1006 maç · 6G 0B 0M
Moldova%8312 maç · 10G 2B 0M
Malta%836 maç · 5G 1B 0M
Pakistan%805 maç · 4G 1B 0M
Lüksemburg%789 maç · 7G 1B 1M

En Zor Rakipler (min. 5 maç)

İtalya%013 maç · 0G 4B 9M
İngiltere%011 maç · 0G 2B 9M
Brezilya%06 maç · 0G 2B 4M
İspanya%812 maç · 1G 5B 6M
Çekoslovakya%1010 maç · 1G 2B 7M
RakipMaçGBMGolGalibiyet %Dönem
Romanya 27 6714 25:49 %22 1923–2026
Bulgaristan 23 968 42:39 %39 1925–2025
Rusya 22 3316 12:39 %14 1924–2020
Almanya 22 4414 19:54 %18 1951–2023
Polonya 18 3312 13:41 %17 1924–2024
Avusturya 18 819 25:25 %44 1948–2024
Macaristan 17 629 21:30 %35 1956–2025
İsviçre 16 835 22:23 %50 1952–2021
Finlandiya 15 546 24:22 %33 1924–2017
Hollanda 15 447 15:23 %27 1958–2024
İzlanda 15 438 18:26 %27 1980–2024
İrlanda 14 365 16:27 %21 1966–2018
İtalya 13 049 7:24 %0 1962–2024
İran 12 741 22:8 %58 1947–2018
İsveç 12 543 15:14 %42 1951–2018
İspanya 12 156 7:22 %8 1952–2025
Kuzey İrlanda 12 525 12:12 %42 1968–2013
Arnavutluk 12 624 13:14 %50 1970–2019
Çekya 12 615 17:22 %50 1994–2024
Hırvatistan 12 264 10:15 %17 1996–2023
Moldova 12 1020 31:3 %83 1996–2021
Yunanistan 11 731 17:7 %64 1948–2019
Belçika 11 353 17:18 %27 1957–2011
Galler 11 344 10:13 %27 1978–2024
İngiltere 11 029 1:33 %0 1984–2016
Çekoslovakya 10 127 5:24 %10 1924–1981
Letonya 10 451 22:15 %40 1924–2023
Portekiz 10 208 9:22 %20 1955–2024
Norveç 10 532 15:12 %50 1961–2021
Yugoslavya 9 135 13:23 %11 1928–1991
Danimarka 9 252 9:11 %22 1962–2014
Lüksemburg 9 711 18:9 %78 1972–2022
Kuzey Makedonya 9 621 18:9 %67 1994–2026
Ukrayna 9 432 11:9 %44 1996–2018
Estonya 8 530 17:4 %62 1924–2013
Azerbaycan 8 611 11:3 %75 1996–2021
Gürcistan 8 611 22:9 %75 2002–2025
Güney Kore 7 421 13:4 %57 1954–2011
İsrail 6 402 9:12 %67 1950–1998
Brezilya 6 024 3:10 %0 1956–2014
Malta 6 510 15:4 %83 1976–2007
ABD 6 312 10:9 %50 1991–2026
Fransa 6 114 5:13 %17 1996–2019
Bosna-Hersek 6 222 6:7 %33 2000–2018
Slovakya 6 411 8:3 %67 2001–2012
Kazakistan 6 600 19:2 %100 2004–2015
Karadağ 6 321 9:8 %50 2016–2024
Tunus 5 140 6:3 %20 1964–2018
Pakistan 5 410 19:10 %80 1965–1974
German DR 5 311 10:5 %60 1976–1989
Mısır 4 202 5:10 %50 1928–1984
San Marino 4 310 16:1 %75 1992–1997
Belarus 4 211 8:7 %50 1996–2013
Ermenistan 4 310 7:2 %75 2008–2023
Andorra 4 400 10:0 %100 2013–2019
Kosova 4 400 13:2 %100 2014–2026
Suudi Arabistan 3 300 6:1 %100 1969–2006
Cezayir 3 102 4:2 %33 1972–1979
Faroe Adaları 3 111 6:3 %33 1991–2022
Şili 3 210 3:0 %67 1995–2008
Japonya 3 102 3:5 %33 1997–2023
Avustralya 3 201 4:3 %67 2004–2026
İskoçya 2 200 6:3 %100 1960–2022
Etiyopya 2 110 3:0 %50 1962–1962
KKTC 2 200 6:0 %100 1977–1980
Libya 2 011 1:2 %0 1980–1983
Kanada 2 200 6:1 %100 1995–1995
Honduras 2 200 3:0 %100 1995–2010
Liechtenstein 2 200 8:0 %100 2002–2003
Gana 2 020 3:3 %0 2006–2013
Slovenya 2 101 1:2 %50 2013–2016
Sırbistan 2 020 2:2 %0 2020–2020
Cebelitarık 2 200 9:0 %100 2021–2021
Litvanya 2 200 8:0 %100 2022–2022
Suriye 1 100 7:0 %100 1949–1949
Irak 1 010 0:0 %0 1976–1976
Yeni Zelanda 1 100 2:1 %100 1995–1995
Ekvador 1 001 0:1 %0 2002–2002
Güney Afrika 1 001 0:2 %0 2002–2002
Kosta Rika 1 010 1:1 %0 2002–2002
Çin 1 100 3:0 %100 2002–2002
Senegal 1 100 1:0 %100 2002–2002
Kamerun 1 001 0:1 %0 2003–2003
Kolombiya 1 100 2:1 %100 2003–2003
Angola 1 100 3:2 %100 2006–2006
Uruguay 1 001 2:3 %0 2008–2008
Fildişi Sahili 1 010 1:1 %0 2009–2009
Katar 1 100 2:1 %100 2015–2015
Özbekistan 1 100 2:0 %100 2019–2019
Gine 1 010 0:0 %0 2021–2021
Meksika 1 001 0:1 %0 2025–2025
Venezuela 1 100 2:1 %100 2026–2026
Paraguay 1 001 0:1 %0 2026–2026

Kaynak: martj42/international_results (CC0-1.0). Son doğrulama: 12 Temmuz 2026.