103 yılda karşılaştığımız her ülkeye karşı tam bilanço. Sıralama maç sayısına göre.
| Rakip | Maç | G | B | M | Gol | Galibiyet % | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romanya | 27 | 6 | 7 | 14 | 25:49 | %22 | 1923–2026 |
| Bulgaristan | 23 | 9 | 6 | 8 | 42:39 | %39 | 1925–2025 |
| Rusya | 22 | 3 | 3 | 16 | 12:39 | %14 | 1924–2020 |
| Almanya | 22 | 4 | 4 | 14 | 19:54 | %18 | 1951–2023 |
| Polonya | 18 | 3 | 3 | 12 | 13:41 | %17 | 1924–2024 |
| Avusturya | 18 | 8 | 1 | 9 | 25:25 | %44 | 1948–2024 |
| Macaristan | 17 | 6 | 2 | 9 | 21:30 | %35 | 1956–2025 |
| İsviçre | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:23 | %50 | 1952–2021 |
| Finlandiya | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:22 | %33 | 1924–2017 |
| Hollanda | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:23 | %27 | 1958–2024 |
| İzlanda | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:26 | %27 | 1980–2024 |
| İrlanda | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:27 | %21 | 1966–2018 |
| İtalya | 13 | 0 | 4 | 9 | 7:24 | %0 | 1962–2024 |
| İran | 12 | 7 | 4 | 1 | 22:8 | %58 | 1947–2018 |
| İsveç | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:14 | %42 | 1951–2018 |
| İspanya | 12 | 1 | 5 | 6 | 7:22 | %8 | 1952–2025 |
| Kuzey İrlanda | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:12 | %42 | 1968–2013 |
| Arnavutluk | 12 | 6 | 2 | 4 | 13:14 | %50 | 1970–2019 |
| Çekya | 12 | 6 | 1 | 5 | 17:22 | %50 | 1994–2024 |
| Hırvatistan | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:15 | %17 | 1996–2023 |
| Moldova | 12 | 10 | 2 | 0 | 31:3 | %83 | 1996–2021 |
| Yunanistan | 11 | 7 | 3 | 1 | 17:7 | %64 | 1948–2019 |
| Belçika | 11 | 3 | 5 | 3 | 17:18 | %27 | 1957–2011 |
| Galler | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | %27 | 1978–2024 |
| İngiltere | 11 | 0 | 2 | 9 | 1:33 | %0 | 1984–2016 |
| Çekoslovakya | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:24 | %10 | 1924–1981 |
| Letonya | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:15 | %40 | 1924–2023 |
| Portekiz | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:22 | %20 | 1955–2024 |
| Norveç | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:12 | %50 | 1961–2021 |
| Yugoslavya | 9 | 1 | 3 | 5 | 13:23 | %11 | 1928–1991 |
| Danimarka | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:11 | %22 | 1962–2014 |
| Lüksemburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:9 | %78 | 1972–2022 |
| Kuzey Makedonya | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:9 | %67 | 1994–2026 |
| Ukrayna | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | %44 | 1996–2018 |
| Estonya | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:4 | %62 | 1924–2013 |
| Azerbaycan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:3 | %75 | 1996–2021 |
| Gürcistan | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:9 | %75 | 2002–2025 |
| Güney Kore | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:4 | %57 | 1954–2011 |
| İsrail | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:12 | %67 | 1950–1998 |
| Brezilya | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | %0 | 1956–2014 |
| Malta | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | %83 | 1976–2007 |
| ABD | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | %50 | 1991–2026 |
| Fransa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | %17 | 1996–2019 |
| Bosna-Hersek | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | %33 | 2000–2018 |
| Slovakya | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | %67 | 2001–2012 |
| Kazakistan | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:2 | %100 | 2004–2015 |
| Karadağ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | %50 | 2016–2024 |
| Tunus | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:3 | %20 | 1964–2018 |
| Pakistan | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:10 | %80 | 1965–1974 |
| German DR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | %60 | 1976–1989 |
| Mısır | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | %50 | 1928–1984 |
| San Marino | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:1 | %75 | 1992–1997 |
| Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | %50 | 1996–2013 |
| Ermenistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | %75 | 2008–2023 |
| Andorra | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:0 | %100 | 2013–2019 |
| Kosova | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | %100 | 2014–2026 |
| Suudi Arabistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | %100 | 1969–2006 |
| Cezayir | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | %33 | 1972–1979 |
| Faroe Adaları | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | %33 | 1991–2022 |
| Şili | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | %67 | 1995–2008 |
| Japonya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | %33 | 1997–2023 |
| Avustralya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | %67 | 2004–2026 |
| İskoçya | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | %100 | 1960–2022 |
| Etiyopya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | %50 | 1962–1962 |
| KKTC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | %100 | 1977–1980 |
| Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | %0 | 1980–1983 |
| Kanada | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | %100 | 1995–1995 |
| Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | %100 | 1995–2010 |
| Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | %100 | 2002–2003 |
| Gana | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | %0 | 2006–2013 |
| Slovenya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | %50 | 2013–2016 |
| Sırbistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | %0 | 2020–2020 |
| Cebelitarık | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | %100 | 2021–2021 |
| Litvanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | %100 | 2022–2022 |
| Suriye | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | %100 | 1949–1949 |
| Irak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | %0 | 1976–1976 |
| Yeni Zelanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | %100 | 1995–1995 |
| Ekvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | %0 | 2002–2002 |
| Güney Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | %0 | 2002–2002 |
| Kosta Rika | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | %0 | 2002–2002 |
| Çin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | %100 | 2002–2002 |
| Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | %100 | 2002–2002 |
| Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | %0 | 2003–2003 |
| Kolombiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | %100 | 2003–2003 |
| Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | %100 | 2006–2006 |
| Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | %0 | 2008–2008 |
| Fildişi Sahili | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | %0 | 2009–2009 |
| Katar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | %100 | 2015–2015 |
| Özbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | %100 | 2019–2019 |
| Gine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | %0 | 2021–2021 |
| Meksika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | %0 | 2025–2025 |
| Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | %100 | 2026–2026 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | %0 | 2026–2026 |
Kaynak: martj42/international_results (CC0-1.0). Son doğrulama: 12 Temmuz 2026.