31 sezonun 9,784 maçından yeniden inşa edilmiş tek bir puan tablosu. Tüm sezonlar 3 puanlı sistemle hesaplanmıştır. Doğrulama: bu maçlardan hesaplanan şampiyon, bağımsız kaynaklı 68 sezonluk şampiyon arşiviyle 31/31 sezonda birebir tutmuştur.
1994-95'ten 2025-26'ya Süper Lig'de oynanan her maç, tek tabloda.
| # | Kulüp | Sezon | O | G | B | M | Gol | Av | P | MBP | En İyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 31 | 1070 | 665 | 226 | 179 | 2184:1063 | +1121 | 2221 | 2.08 | 1. |
| 2 | Galatasaray | 31 | 1070 | 666 | 208 | 196 | 2149:1074 | +1075 | 2206 | 2.06 | 1. |
| 3 | Beşiktaş | 31 | 1070 | 611 | 243 | 216 | 1982:1129 | +853 | 2076 | 1.94 | 1. |
| 4 | Trabzonspor | 31 | 1070 | 546 | 252 | 272 | 1816:1249 | +567 | 1890 | 1.77 | 1. |
| 5 | Gençlerbirliği | 27 | 924 | 321 | 238 | 365 | 1224:1278 | -54 | 1201 | 1.30 | 3. |
| 6 | Bursaspor | 23 | 782 | 292 | 203 | 287 | 1077:1065 | +12 | 1079 | 1.38 | 1. |
| 7 | Antalyaspor | 25 | 866 | 280 | 235 | 351 | 1062:1259 | -197 | 1075 | 1.24 | 5. |
| 8 | Gaziantepspor | 23 | 782 | 291 | 198 | 293 | 996:1056 | -60 | 1071 | 1.37 | 3. |
| 9 | Kayserispor | 23 | 798 | 257 | 211 | 330 | 1005:1189 | -184 | 982 | 1.23 | 5. |
| 10 | İstanbul Başakşehir | 17 | 594 | 269 | 149 | 176 | 869:671 | +198 | 956 | 1.61 | 1. |
| 11 | MKE Ankaragücü | 23 | 794 | 241 | 197 | 356 | 974:1232 | -258 | 920 | 1.16 | 4. |
| 12 | Sivasspor | 18 | 628 | 234 | 175 | 219 | 855:860 | -5 | 877 | 1.40 | 2. |
| 13 | Konyaspor | 19 | 662 | 211 | 208 | 243 | 819:893 | -74 | 841 | 1.27 | 3. |
| 14 | Kasımpaşa | 16 | 560 | 184 | 133 | 243 | 780:885 | -105 | 685 | 1.22 | 6. |
| 15 | Çaykur Rizespor | 17 | 592 | 178 | 149 | 265 | 707:885 | -178 | 683 | 1.15 | 8. |
| 16 | Samsunspor | 15 | 514 | 174 | 125 | 215 | 661:760 | -99 | 647 | 1.26 | 5. |
| 17 | Denizlispor | 16 | 550 | 161 | 140 | 249 | 684:844 | -160 | 623 | 1.13 | 5. |
| 18 | İstanbulspor | 12 | 414 | 126 | 105 | 183 | 522:630 | -108 | 483 | 1.17 | 4. |
| 19 | Kocaelispor | 11 | 374 | 123 | 90 | 161 | 496:572 | -76 | 459 | 1.23 | 5. |
| 20 | Alanyaspor | 9 | 322 | 117 | 84 | 121 | 480:468 | +12 | 435 | 1.35 | 5. |
| 21 | Eskişehirspor | 9 | 306 | 99 | 84 | 123 | 377:423 | -46 | 381 | 1.25 | 6. |
| 22 | Göztepe | 9 | 316 | 93 | 81 | 142 | 367:476 | -109 | 360 | 1.14 | 6. |
| 23 | Ankaraspor | 9 | 306 | 84 | 87 | 135 | 348:460 | -112 | 339 | 1.11 | 5. |
| 24 | Kardemir Karabükspor | 9 | 306 | 89 | 61 | 156 | 326:508 | -182 | 328 | 1.07 | 7. |
| 25 | Altay | 8 | 276 | 80 | 70 | 126 | 321:453 | -132 | 310 | 1.12 | 7. |
| 26 | Akhisarspor | 7 | 238 | 74 | 65 | 99 | 287:340 | -53 | 287 | 1.21 | 7. |
| 27 | Gaziantep FK | 6 | 220 | 65 | 61 | 94 | 280:344 | -64 | 256 | 1.16 | 8. |
| 28 | Fatih Karagümrük | 5 | 186 | 63 | 49 | 74 | 266:273 | -7 | 238 | 1.28 | 7. |
| 29 | Manisaspor | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242:306 | -64 | 223 | 1.09 | 10. |
| 30 | Malatyaspor | 5 | 170 | 57 | 45 | 68 | 222:238 | -16 | 216 | 1.27 | 5. |
| 31 | Diyarbakırspor | 6 | 204 | 54 | 47 | 103 | 209:327 | -118 | 209 | 1.02 | 12. |
| 32 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | 47 | 46 | 87 | 205:266 | -61 | 187 | 1.04 | 5. |
| 33 | Adanaspor | 6 | 204 | 47 | 45 | 112 | 253:388 | -135 | 186 | 0.91 | 9. |
| 34 | Adana Demirspor | 4 | 146 | 48 | 39 | 59 | 215:234 | -19 | 183 | 1.25 | 4. |
| 35 | Hatayspor | 4 | 152 | 47 | 37 | 68 | 182:248 | -66 | 178 | 1.17 | 6. |
| 36 | Erzurumspor FK | 5 | 176 | 43 | 44 | 89 | 196:316 | -120 | 173 | 0.98 | 13. |
| 37 | Vanspor | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165:298 | -133 | 153 | 0.90 | 12. |
| 38 | Kayseri Erciyesspor | 4 | 136 | 33 | 42 | 61 | 142:208 | -66 | 141 | 1.04 | 11. |
| 39 | Elazığspor | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146:246 | -100 | 136 | 1.00 | 13. |
| 40 | Mersin İdmanyurdu | 4 | 136 | 34 | 30 | 72 | 150:217 | -67 | 132 | 0.97 | 7. |
| 41 | Dardanelspor | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107:154 | -47 | 109 | 1.07 | 11. |
| 42 | Sakaryaspor | 3 | 102 | 22 | 23 | 57 | 120:175 | -55 | 89 | 0.87 | 16. |
| 43 | Giresunspor | 2 | 74 | 22 | 19 | 33 | 83:107 | -24 | 85 | 1.15 | 16. |
| 44 | Yozgatspor | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101:113 | -12 | 76 | 1.12 | 7. |
| 45 | Orduspor | 2 | 68 | 16 | 23 | 29 | 63:85 | -22 | 71 | 1.04 | 13. |
| 46 | Akçaabat Sebatspor | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85:131 | -46 | 61 | 0.90 | 14. |
| 47 | Zeytinburnuspor | 2 | 68 | 9 | 14 | 45 | 60:160 | -100 | 41 | 0.60 | 16. |
| 48 | Oftaşspor | 1 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30:36 | -6 | 40 | 1.18 | 11. |
| 49 | Pendikspor | 1 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42:73 | -31 | 37 | 0.97 | 19. |
| 50 | Şekerspor | 1 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41:67 | -26 | 36 | 1.06 | 17. |
| 51 | Sarıyer | 1 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | -13 | 34 | 1.00 | 16. |
| 52 | Eyüpspor | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:48 | -15 | 33 | 0.97 | 15. |
| 53 | Ümraniyespor | 1 | 36 | 7 | 9 | 20 | 47:64 | -17 | 30 | 0.83 | 17. |
| 54 | Petrol Ofisi | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38:73 | -35 | 29 | 0.85 | 17. |
| 55 | Balıkesirspor | 1 | 34 | 6 | 9 | 19 | 48:69 | -21 | 27 | 0.79 | 18. |
| 56 | Karşıyaka | 1 | 34 | 7 | 6 | 21 | 26:65 | -39 | 27 | 0.79 | 18. |
| 57 | Bucaspor | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37:65 | -28 | 26 | 0.77 | 16. |
| 58 | Siirt Jet-Pa | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47:81 | -34 | 24 | 0.71 | 16. |
| 59 | Hacettepespor | 1 | 34 | 5 | 7 | 22 | 24:63 | -39 | 22 | 0.65 | 18. |
Kapsam: 1994-95 → 2023-24 (footballcsv/cache.footballdata, CC0-1.0) + 2025-26 (TFF).
2024-25 maç düzeyi verisi açık kaynaklarda tam bulunmadığı için bu tabloya dahil edilmemiştir —
o sezon sezon düzeyi arşivde (Şampiyon: Galatasaray, 95 puan) yer alır. Uydurulmamıştır.
2009-10: PFDK'nın 15.09.2009 kararıyla Ankaraspor küme düşürüldü, tüm rakipleri 3-0 hükmen galip ilan edildi.
Bu 34 maç fiilen oynanmadı; resmi puan cetveli için tabloya dahil, gol/rekor analizlerinden ayrıştırılmıştır.
Son doğrulama: 12 Temmuz 2026.
Ev sahibi avantajı, futbolun en eski sabitlerinden biri. 9,784 maçlık veri ne diyor?
Süper Lig'de ev sahibi takım maçların %47'ini kazanıyor; deplasman ekibi yalnızca %28'ini.
1990'lardan 2020'lere ev galibiyet oranı -6.0 puan değişti; maç başına gol -0.09. Ev sahibi avantajının erimesi, stadyum atmosferinin ekonomik değeriyle doğrudan ilgili bir sorudur — maç günü geliri, bilet fiyatlaması ve yayın hakkı pazarlıklarında kullanılan bir parametredir.