MİLLÎ TAKIM GOL PROFİLİ
Chris Wood
Yeni Zelanda · 2012–2025 · millî takım golleri
30Kayıtlı gol
2Penaltı golü
28Akışta gol
8Farklı rakip
3Farklı turnuva
Yeni Zelanda · 2012–2025 · millî takım golleri
⚠ Bu sayfa yalnızca millî takım gollerini kapsar — kulüp golleri kaynakta yoktur. Ve kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir; bu sayı bir «kariyer gol sayısı» değildir.
| Kayıt | |
|---|---|
| İlk kayıtlı gol | 2012-06-04 · Yeni Zelanda – Papua Yeni Gine · 52. dk |
| Son kayıtlı gol | 2025-03-21 · Yeni Zelanda – Fiji · 6. dk |
| Millî takım | Gol |
|---|---|
| Yeni Zelanda | 30 |
| Turnuva | Gol |
|---|---|
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 20 |
| Okyanusya Uluslar Kupası | 9 |
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | 1 |
| Rakip | Gol |
|---|---|
| Solomon Adaları | 9 |
| Fiji | 7 |
| Yeni Kaledonya | 4 |
| Vanuatu | 4 |
| Samoa | 3 |
| Papua Yeni Gine | 1 |
| Meksika | 1 |
| Tahiti | 1 |
| Yıl | Gol |
|---|---|
| 2012 | 7 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 3 |
| Tarih | Maç | Gol |
|---|---|---|
| 2012-06-10 | Solomon Adaları – Yeni Zelanda | 3 gol |
| 2017-09-01 | Yeni Zelanda – Solomon Adaları | 3 gol |
| 2024-11-18 | Yeni Zelanda – Samoa | 3 gol |
| 2025-03-21 | Yeni Zelanda – Fiji | 3 gol |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.