MİLLÎ TAKIM GOL PROFİLİ
Vedat Muriqi
Kosova · 2018–2025 · millî takım golleri
24Kayıtlı gol
5Penaltı golü
19Akışta gol
14Farklı rakip
3Farklı turnuva
Kosova · 2018–2025 · millî takım golleri
⚠ Bu sayfa yalnızca millî takım gollerini kapsar — kulüp golleri kaynakta yoktur. Ve kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir; bu sayı bir «kariyer gol sayısı» değildir.
| Kayıt | |
|---|---|
| İlk kayıtlı gol | 2018-10-11 · Kosova – Malta · 68. dk |
| Son kayıtlı gol | 2025-09-08 · Kosova – İsveç · 42. dk |
| Millî takım | Gol |
|---|---|
| Kosova | 24 |
| Turnuva | Gol |
|---|---|
| UEFA Uluslar Ligi | 13 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 7 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 4 |
| Rakip | Gol |
|---|---|
| Kıbrıs | 4 |
| Kuzey İrlanda | 3 |
| İzlanda | 3 |
| Malta | 2 |
| Gürcistan | 2 |
| İsviçre | 2 |
| Bulgaristan | 1 |
| Çekya | 1 |
| İngiltere | 1 |
| Karadağ | 1 |
| Slovenya | 1 |
| Yunanistan | 1 |
| Belarus | 1 |
| İsveç | 1 |
| Yıl | Gol |
|---|---|
| 2018 | 2 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 4 |
| Tarih | Maç | Gol |
|---|---|---|
| 2025-03-23 | İzlanda – Kosova | 3 gol |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.