Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1935-05-08 · Almanya 3-1 İrlanda (Hazırlık Maçı) |
| Son karşılaşma | 2015-10-08 · İrlanda 1-0 Almanya (UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri) |
| En farklı skor | 2012-10-12 · İrlanda 1-6 Almanya (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Almanya | Beraberlik | İrlanda |
|---|
| 1930'lar | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1950'lar | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 1960'lar | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1970'lar | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1980'lar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1990'lar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2000'lar | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2010'lar | 4 | 2 | 1 | 1 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Almanya | Beraberlik | İrlanda |
|---|
| Hazırlık Maçı | 13 | 6 | 2 | 5 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 4 | 1 | 2 | 1 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 2 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA Dünya Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2015-10-08 | İrlanda | 1-0 | Almanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 2014-10-14 | Almanya | 1-1 | İrlanda | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 2013-10-11 | Almanya | 3-0 | İrlanda | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2012-10-12 | İrlanda | 1-6 | Almanya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2007-10-13 | İrlanda | 0-0 | Almanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 2006-09-02 | Almanya | 1-0 | İrlanda | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 2002-06-05 | Almanya | 1-1 | İrlanda | FIFA Dünya Kupası |
| 1994-05-29 | Almanya | 0-2 | İrlanda | Hazırlık Maçı |
| 1989-09-06 | İrlanda | 1-1 | Almanya | Hazırlık Maçı |
| 1979-05-22 | İrlanda | 1-3 | Almanya | Hazırlık Maçı |
| 1970-05-09 | Almanya | 2-1 | İrlanda | Hazırlık Maçı |
| 1966-05-04 | İrlanda | 0-4 | Almanya | Hazırlık Maçı |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.