Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1949-11-06 · Polonya 2-1 Arnavutluk (Hazırlık Maçı) |
| Son karşılaşma | 2026-03-26 · Polonya 2-1 Arnavutluk (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En farklı skor | 1970-10-14 · Polonya 3-0 Arnavutluk (UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Arnavutluk | Beraberlik | Polonya |
|---|
| 1940'lar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1950'lar | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1970'lar | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1980'lar | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2000'lar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2020'lar | 5 | 1 | 0 | 4 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Arnavutluk | Beraberlik | Polonya |
|---|
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 7 | 0 | 1 | 6 |
| Hazırlık Maçı | 5 | 1 | 1 | 3 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 4 | 1 | 1 | 2 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2026-03-26 | Polonya | 2-1 | Arnavutluk | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2023-09-10 | Arnavutluk | 2-0 | Polonya | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 2023-03-27 | Polonya | 1-0 | Arnavutluk | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 2021-10-12 | Arnavutluk | 0-1 | Polonya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2021-09-02 | Polonya | 4-1 | Arnavutluk | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2008-05-27 | Arnavutluk | 0-1 | Polonya | Hazırlık Maçı |
| 2005-05-29 | Polonya | 1-0 | Arnavutluk | Hazırlık Maçı |
| 1989-11-15 | Arnavutluk | 1-2 | Polonya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 1988-10-19 | Polonya | 1-0 | Arnavutluk | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 1985-05-30 | Arnavutluk | 0-1 | Polonya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 1984-10-31 | Polonya | 2-2 | Arnavutluk | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 1971-05-12 | Arnavutluk | 1-1 | Polonya | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.