Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1925-05-24 · Çekoslovakya 3-1 Avusturya (Hazırlık Maçı) |
| Son karşılaşma | 1992-08-19 · Çekoslovakya 2-2 Avusturya (Hazırlık Maçı) |
| En farklı skor | 1962-09-16 · Avusturya 0-6 Çekoslovakya (Hazırlık Maçı) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Avusturya | Beraberlik | Çekoslovakya |
|---|
| 1920'lar | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 1930'lar | 10 | 1 | 7 | 2 |
| 1940'lar | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 1950'lar | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1960'lar | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 1970'lar | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 1980'lar | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 1990'lar | 2 | 0 | 1 | 1 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Avusturya | Beraberlik | Çekoslovakya |
|---|
| Hazırlık Maçı | 23 | 5 | 7 | 11 |
| Orta Avrupa Uluslararası Kupası | 12 | 2 | 5 | 5 |
| FIFA Dünya Kupası | 2 | 1 | 0 | 1 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 1992-08-19 | Çekoslovakya | 2-2 | Avusturya | Hazırlık Maçı |
| 1990-06-15 | Avusturya | 0-1 | Çekoslovakya | FIFA Dünya Kupası |
| 1989-04-11 | Avusturya | 1-2 | Çekoslovakya | Hazırlık Maçı |
| 1988-09-20 | Çekoslovakya | 4-2 | Avusturya | Hazırlık Maçı |
| 1982-04-28 | Avusturya | 2-1 | Çekoslovakya | Hazırlık Maçı |
| 1977-06-01 | Çekoslovakya | 0-0 | Avusturya | Hazırlık Maçı |
| 1975-06-07 | Avusturya | 0-0 | Çekoslovakya | Hazırlık Maçı |
| 1972-04-08 | Çekoslovakya | 2-0 | Avusturya | Hazırlık Maçı |
| 1970-04-12 | Avusturya | 1-3 | Çekoslovakya | Hazırlık Maçı |
| 1963-04-24 | Avusturya | 3-1 | Çekoslovakya | Hazırlık Maçı |
| 1962-09-16 | Avusturya | 0-6 | Çekoslovakya | Hazırlık Maçı |
| 1960-05-01 | Çekoslovakya | 4-0 | Avusturya | Hazırlık Maçı |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.