Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1936-12-27 · Brezilya 3-2 Peru (Copa América) |
| Son karşılaşma | 2024-10-15 · Brezilya 4-0 Peru (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En farklı skor | 1997-06-26 · Brezilya 7-0 Peru (Copa América) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Brezilya | Beraberlik | Peru |
|---|
| 1930'lar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1940'lar | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1950'lar | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 1960'lar | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 1970'lar | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 1980'lar | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 1990'lar | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2000'lar | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 2010'lar | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 2020'lar | 6 | 6 | 0 | 0 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Brezilya | Beraberlik | Peru |
|---|
| Copa América | 21 | 15 | 3 | 3 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 15 | 11 | 4 | 0 |
| Hazırlık Maçı | 12 | 9 | 1 | 2 |
| Pan American Championship | 2 | 1 | 1 | 0 |
| FIFA Dünya Kupası | 2 | 2 | 0 | 0 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2024-10-15 | Brezilya | 4-0 | Peru | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2023-09-12 | Peru | 0-1 | Brezilya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2021-09-09 | Brezilya | 2-0 | Peru | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2021-07-05 | Brezilya | 1-0 | Peru | Copa América |
| 2021-06-17 | Brezilya | 4-0 | Peru | Copa América |
| 2020-10-13 | Peru | 2-4 | Brezilya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2019-09-10 | Brezilya | 0-1 | Peru | Hazırlık Maçı |
| 2019-07-07 | Brezilya | 3-1 | Peru | Copa América |
| 2019-06-22 | Brezilya | 5-0 | Peru | Copa América |
| 2016-11-15 | Peru | 0-2 | Brezilya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2016-06-12 | Brezilya | 0-1 | Peru | Copa América |
| 2015-11-17 | Brezilya | 3-0 | Peru | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.