Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1968-05-01 · Polonya 0-0 Hollanda (Hazırlık Maçı) |
| Son karşılaşma | 2025-11-14 · Polonya 1-1 Hollanda (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En farklı skor | 1975-09-10 · Polonya 4-1 Hollanda (UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Hollanda | Beraberlik | Polonya |
|---|
| 1960'lar | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1970'lar | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 1980'lar | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1990'lar | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2000'lar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010'lar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020'lar | 7 | 4 | 3 | 0 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Hollanda | Beraberlik | Polonya |
|---|
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 6 | 2 | 3 | 1 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Hazırlık Maçı | 5 | 2 | 3 | 0 |
| UEFA Uluslar Ligi | 4 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 1 | 1 | 0 | 0 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2025-11-14 | Polonya | 1-1 | Hollanda | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2025-09-04 | Hollanda | 1-1 | Polonya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2024-06-16 | Polonya | 1-2 | Hollanda | UEFA Avrupa Şampiyonası |
| 2022-09-22 | Polonya | 0-2 | Hollanda | UEFA Uluslar Ligi |
| 2022-06-11 | Hollanda | 2-2 | Polonya | UEFA Uluslar Ligi |
| 2020-11-18 | Polonya | 1-2 | Hollanda | UEFA Uluslar Ligi |
| 2020-09-04 | Hollanda | 1-0 | Polonya | UEFA Uluslar Ligi |
| 2016-06-01 | Polonya | 1-2 | Hollanda | Hazırlık Maçı |
| 2000-06-04 | Hollanda | 3-1 | Polonya | Hazırlık Maçı |
| 1993-11-17 | Polonya | 1-3 | Hollanda | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 1992-10-14 | Hollanda | 2-2 | Polonya | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 1991-09-11 | Hollanda | 1-1 | Polonya | Hazırlık Maçı |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.