Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1935-03-27 · Küba 2-1 Guatemala (Orta Amerika ve Karayipler Oyunları) |
| Son karşılaşma | 2023-06-27 · Guatemala 1-0 Küba (CONCACAF Altın Kupa) |
| En farklı skor | 2008-09-10 · Guatemala 4-1 Küba (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Küba | Beraberlik | Guatemala |
|---|
| 1930'lar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1960'lar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1980'lar | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1990'lar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2000'lar | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2010'lar | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2020'lar | 3 | 0 | 0 | 3 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Küba | Beraberlik | Guatemala |
|---|
| Hazırlık Maçı | 7 | 0 | 2 | 5 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 3 | 1 | 0 | 2 |
| CONCACAF Şampiyonası Elemeleri | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CONCACAF Altın Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Orta Amerika ve Karayipler Oyunları | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CCCF Şampiyonası | 1 | 0 | 0 | 1 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2023-06-27 | Guatemala | 1-0 | Küba | CONCACAF Altın Kupa |
| 2022-03-24 | Guatemala | 1-0 | Küba | Hazırlık Maçı |
| 2021-03-24 | Guatemala | 1-0 | Küba | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2018-08-18 | Guatemala | 1-0 | Küba | Hazırlık Maçı |
| 2018-08-15 | Guatemala | 3-0 | Küba | Hazırlık Maçı |
| 2015-07-15 | Guatemala | 0-1 | Küba | CONCACAF Altın Kupa |
| 2014-08-23 | Guatemala | 1-0 | Küba | Hazırlık Maçı |
| 2008-10-15 | Küba | 2-1 | Guatemala | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2008-09-10 | Guatemala | 4-1 | Küba | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 2002-01-09 | Küba | 0-0 | Guatemala | Hazırlık Maçı |
| 2002-01-06 | Küba | 0-1 | Guatemala | Hazırlık Maçı |
| 1996-08-30 | Guatemala | 1-1 | Küba | Hazırlık Maçı |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.