Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1912-06-23 · Norveç 0-6 Macaristan (Hazırlık Maçı) |
| Son karşılaşma | 2015-11-15 · Macaristan 2-1 Norveç (UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri) |
| En farklı skor | 1912-06-23 · Norveç 0-6 Macaristan (Hazırlık Maçı) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Macaristan | Beraberlik | Norveç |
|---|
| 1910'lar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1950'lar | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1970'lar | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1980'lar | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 1990'lar | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 2000'lar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2010'lar | 3 | 2 | 0 | 1 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Macaristan | Beraberlik | Norveç |
|---|
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 8 | 4 | 2 | 2 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Hazırlık Maçı | 5 | 2 | 2 | 1 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2015-11-15 | Macaristan | 2-1 | Norveç | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 2015-11-12 | Norveç | 0-1 | Macaristan | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 2012-11-14 | Macaristan | 0-2 | Norveç | Hazırlık Maçı |
| 2007-06-06 | Norveç | 4-0 | Macaristan | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 2006-09-02 | Macaristan | 1-4 | Norveç | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 1997-06-08 | Macaristan | 1-1 | Norveç | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 1996-10-09 | Norveç | 3-0 | Macaristan | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
| 1991-10-30 | Macaristan | 0-0 | Norveç | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 1990-10-10 | Norveç | 0-0 | Macaristan | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 1986-09-09 | Norveç | 0-0 | Macaristan | Hazırlık Maçı |
| 1984-05-23 | Macaristan | 0-0 | Norveç | Hazırlık Maçı |
| 1981-10-31 | Macaristan | 4-1 | Norveç | FIFA Dünya Kupası Elemeleri |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.