Kilometre taşları
| Maç |
|---|
| İlk karşılaşma | 1962-11-01 · İspanya 6-0 Romanya (UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri) |
| Son karşılaşma | 2019-11-18 · İspanya 5-0 Romanya (UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri) |
| En farklı skor | 1962-11-01 · İspanya 6-0 Romanya (UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri) |
Dönemlere göre
| Dönem | Maç | Romanya | Beraberlik | İspanya |
|---|
| 1960'lar | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1970'lar | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 1980'lar | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1990'lar | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2000'lar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010'lar | 3 | 0 | 1 | 2 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Romanya | Beraberlik | İspanya |
|---|
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 10 | 2 | 3 | 5 |
| Hazırlık Maçı | 4 | 2 | 2 | 0 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 2 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 2 | 0 | 1 | 1 |
Son karşılaşmalar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva |
|---|
| 2019-11-18 | İspanya | 5-0 | Romanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 2019-09-05 | Romanya | 1-2 | İspanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 2016-03-27 | Romanya | 0-0 | İspanya | Hazırlık Maçı |
| 2006-11-15 | İspanya | 0-1 | Romanya | Hazırlık Maçı |
| 1997-11-19 | İspanya | 1-1 | Romanya | Hazırlık Maçı |
| 1996-06-18 | Romanya | 1-2 | İspanya | UEFA Avrupa Şampiyonası |
| 1991-04-17 | İspanya | 0-2 | Romanya | Hazırlık Maçı |
| 1987-04-29 | Romanya | 3-1 | İspanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 1986-11-12 | İspanya | 1-0 | Romanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 1984-06-14 | Romanya | 1-1 | İspanya | UEFA Avrupa Şampiyonası |
| 1979-04-04 | Romanya | 2-2 | İspanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
| 1978-11-15 | İspanya | 1-0 | Romanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
⚠ Burada her maç için ayrı sayfa açmıyoruz. Tek maç bir sayfa değil, bir tablo satırıdır — özgün analiz olmadan sayfa üretmek okuru aldatır.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.