Bermuda Millî Takımı
Bermuda · 198 resmî ve hazırlık maçı · 1964–2026
Bermuda · 198 resmî ve hazırlık maçı · 1964–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1964-08-10 · Bermuda 3-4 İzlanda (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-06 · Bermuda 3-0 Cabo Verde (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2004-02-29 · Bermuda 13-0 Montserrat (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 2025-11-13 · Bermuda 0-7 Curaçao (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960'lar | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 41 | %15 |
| 1970'lar | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 30 | %14 |
| 1980'lar | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 18 | %17 |
| 1990'lar | 33 | 14 | 6 | 13 | 49 | 41 | %42 |
| 2000'lar | 47 | 17 | 7 | 23 | 89 | 71 | %36 |
| 2010'lar | 40 | 19 | 4 | 17 | 86 | 54 | %48 |
| 2020'lar | 39 | 12 | 6 | 21 | 65 | 94 | %31 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 75 | 21 | 14 | 40 | 84 | 138 | %28 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 50 | 18 | 12 | 20 | 96 | 89 | %36 |
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 27 | 10 | 4 | 13 | 55 | 39 | %37 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 21 | 7 | 3 | 11 | 32 | 43 | %33 |
| Ada Oyunları | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 5 | %62 |
| CONCACAF Şampiyonası Elemeleri | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | %25 |
| CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | %75 |
| CONCACAF Altın Kupa Elemeleri | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | %25 |
| CONCACAF Altın Kupa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | %33 |
| FIFA Serisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad ve Tobago | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 34 | %18 |
| Barbados | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 20 | %44 |
| Antigua ve Barbuda | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | %46 |
| Jamaika | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 23 | %0 |
| Kanada | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 22 | %0 |
| Haiti | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | %10 |
| Cayman Adaları | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 | %60 |
| ABD | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | %25 |
| Meksika | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | %17 |
| Surinam | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | %20 |
| El Salvador | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | %40 |
| Küba | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | %20 |
| Nikaragua | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | %60 |
| Guyana | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | %20 |
| İzlanda | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | %25 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| John Barry Nusum | 12 |
| Shaun Goater | 10 |
| Nahki Wells | 7 |
| Khano Smith | 6 |
| Shannon Burgess | 4 |
| Damon Ming | 4 |
| Kane Crichlow | 4 |
| Djair Parfitt | 4 |
| Ralph Bean | 3 |
| Dante Leverock | 3 |
| Zeiko Lewis | 3 |
| Kentoine Jennings | 2 |
| Kyle Lightbourne | 2 |
| Meshach Wade | 2 |
| Stephen Astwood | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 198 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 8 maç | 2012-09-11 → 2015-03-29 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 9 maç | 2012-09-11 → 2015-06-12 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Trinidad ve Tobago | 17 | 18 | 1,06 |
| Barbados | 16 | 29 | 1,81 |
| Antigua ve Barbuda | 13 | 18 | 1,38 |
| Jamaika | 11 | 6 | 0,55 |
| Cayman Adaları | 10 | 20 | 2,00 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| John Barry Nusum | 12 | 2000–2011 |
| Shaun Goater | 10 | 1992–2000 |
| Nahki Wells | 7 | 2011–2019 |
| Khano Smith | 6 | 2004–2011 |
| Shannon Burgess | 4 | 2000–2004 |
| Damon Ming | 4 | 2004–2004 |
| Kane Crichlow | 4 | 2021–2025 |
| Djair Parfitt | 4 | 2025–2025 |
| Ralph Bean | 3 | 2004–2004 |
| Dante Leverock | 3 | 2015–2021 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.