Çekya Millî Takımı
Czech Republic · 363 resmî ve hazırlık maçı · 1994–2026
Czech Republic · 363 resmî ve hazırlık maçı · 1994–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1994-02-23 · Çekya 4-1 Türkiye (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-24 · Çekya 0-3 Meksika (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 2005-06-04 · Çekya 8-1 Andorra (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 2019-03-22 · Çekya 0-5 İngiltere (UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990'lar | 68 | 42 | 13 | 13 | 130 | 60 | %62 |
| 2000'lar | 116 | 67 | 23 | 26 | 231 | 100 | %58 |
| 2010'lar | 104 | 47 | 19 | 38 | 155 | 125 | %45 |
| 2020'lar | 75 | 35 | 18 | 22 | 129 | 89 | %47 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 128 | 64 | 30 | 34 | 240 | 144 | %50 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 85 | 43 | 18 | 24 | 156 | 75 | %51 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 76 | 54 | 11 | 11 | 156 | 60 | %71 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 32 | 12 | 5 | 15 | 39 | 42 | %38 |
| UEFA Uluslar Ligi | 22 | 10 | 3 | 9 | 27 | 30 | %45 |
| FIFA Dünya Kupası | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | %17 |
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | %40 |
| Kirin Kupası | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | %25 |
| King Hassan II Tournament | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Kıbrıs Uluslararası Turnuvası | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | %100 |
| Lunar New Year Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakya | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 12 | %64 |
| Danimarka | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 12 | %23 |
| Hollanda | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | %50 |
| Türkiye | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 17 | %42 |
| Malta | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 6 | %82 |
| Polonya | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | %50 |
| İskoçya | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | %50 |
| Norveç | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | %56 |
| İrlanda | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | %44 |
| Almanya | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 16 | %22 |
| Faroe Adaları | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 3 | %89 |
| Belçika | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | %33 |
| Litvanya | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 5 | %86 |
| İtalya | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | %29 |
| İspanya | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Jan Koller | 33 |
| Milan Baroš | 25 |
| Patrik Schick | 21 |
| Vladimír Šmicer | 20 |
| Tomáš Rosický | 15 |
| Patrik Berger | 14 |
| Pavel Nedvěd | 14 |
| Tomáš Souček | 12 |
| Marek Jankulovski | 9 |
| Vratislav Lokvenc | 9 |
| Pavel Kuka | 8 |
| Karel Poborský | 6 |
| Tomáš Necid | 6 |
| Bořek Dočkal | 6 |
| Ladislav Krejčí | 6 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 363 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 8 maç | 2004-10-09 → 2005-06-08 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 20 maç | 2002-02-12 → 2004-02-18 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Slovakya | 14 | 29 | 2,07 |
| Danimarka | 13 | 13 | 1,00 |
| Türkiye | 12 | 22 | 1,83 |
| Hollanda | 12 | 18 | 1,50 |
| Malta | 11 | 37 | 3,36 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Jan Koller | 33 | 1999–2008 |
| Milan Baroš | 25 | 2001–2011 |
| Patrik Schick | 21 | 2018–2026 |
| Vladimír Šmicer | 20 | 1996–2005 |
| Tomáš Rosický | 15 | 2001–2013 |
| Patrik Berger | 14 | 1994–1999 |
| Pavel Nedvěd | 14 | 1996–2003 |
| Tomáš Souček | 12 | 2019–2025 |
| Marek Jankulovski | 9 | 2001–2009 |
| Vratislav Lokvenc | 9 | 2001–2005 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.