Faroe Adaları Millî Takımı
Faroe Islands · 287 resmî ve hazırlık maçı · 1972–2026
Faroe Islands · 287 resmî ve hazırlık maçı · 1972–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1972-07-12 · Faroe Adaları 0-3 İzlanda (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-09 · Faroe Adaları 1-0 Letonya (Baltık Kupası) |
| En farklı galibiyet | 1980-07-02 · Faroe Adaları 6-0 Grönland (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1985-07-10 · Faroe Adaları 0-9 İzlanda (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970'lar | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | %0 |
| 1980'lar | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 33 | %47 |
| 1990'lar | 63 | 10 | 7 | 46 | 49 | 175 | %16 |
| 2000'lar | 69 | 11 | 5 | 53 | 51 | 173 | %16 |
| 2010'lar | 68 | 10 | 9 | 49 | 42 | 148 | %15 |
| 2020'lar | 63 | 17 | 13 | 33 | 58 | 93 | %27 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 88 | 12 | 8 | 68 | 52 | 216 | %14 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 86 | 7 | 8 | 71 | 46 | 225 | %8 |
| Hazırlık Maçı | 73 | 22 | 9 | 42 | 79 | 154 | %30 |
| UEFA Uluslar Ligi | 24 | 7 | 10 | 7 | 26 | 31 | %29 |
| Ada Oyunları | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 6 | %100 |
| İskandinav Şampiyonası | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | %0 |
| Baltık Kupası | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | %25 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzlanda | 26 | 1 | 1 | 24 | 13 | 73 | %4 |
| İskoçya | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 31 | %0 |
| Litvanya | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 | %18 |
| Malta | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | %60 |
| Çekya | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 19 | %11 |
| Estonya | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | %22 |
| Letonya | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | %22 |
| Avusturya | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21 | %12 |
| Romanya | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 26 | %0 |
| Sırbistan | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 29 | %0 |
| Lihtenştayn | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 4 | %100 |
| Grönland | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 6 | %86 |
| Danimarka | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | %0 |
| Kuzey İrlanda | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | %0 |
| İsviçre | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Rógvi Jacobsen | 8 |
| Klæmint Olsen | 8 |
| Todi Jónsson | 7 |
| Uni Arge | 6 |
| Jóan Símun Edmundsson | 6 |
| John Petersen | 5 |
| Viljormur Davidsen | 5 |
| Hanus Sørensen | 5 |
| Jan Allan Müller | 3 |
| Jens Kristian Hansen | 3 |
| Arnbjørn Hansen | 3 |
| Fróði Benjaminsen | 3 |
| Rógvi Baldvinsson | 3 |
| Hallur Hansson | 3 |
| René Joensen | 3 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 287 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 4 maç | 1989-07-06 → 1989-07-12 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 5 maç | 1991-06-24 → 1991-07-15 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| İzlanda | 26 | 13 | 0,50 |
| İskoçya | 11 | 6 | 0,55 |
| Litvanya | 11 | 8 | 0,73 |
| Malta | 10 | 19 | 1,90 |
| Letonya | 9 | 7 | 0,78 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Rógvi Jacobsen | 8 | 2003–2007 |
| Klæmint Olsen | 8 | 2019–2021 |
| Todi Jónsson | 7 | 1995–1997 |
| Uni Arge | 6 | 1993–2000 |
| Jóan Símun Edmundsson | 6 | 2010–2022 |
| John Petersen | 5 | 1996–2002 |
| Viljormur Davidsen | 5 | 2019–2024 |
| Hanus Sørensen | 5 | 2024–2026 |
| Jan Allan Müller | 3 | 1994–1996 |
| Jens Kristian Hansen | 3 | 1995–2001 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.