Filistin Millî Takımı
Palestine · 249 resmî ve hazırlık maçı · 1966–2026
Palestine · 249 resmî ve hazırlık maçı · 1966–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1966-04-01 · Filistin 0-0 Libya (Arap Kupası) |
| Son maç | 2026-06-09 · Filistin 0-0 Kırgızistan (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2006-04-01 · Filistin 11-0 Guam (AFC Challenge Kupası) |
| En ağır yenilgi | 1966-11-26 · Filistin 0-7 Çin (GaNEFo) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960'lar | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 25 | %22 |
| 1970'lar | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | 26 | %19 |
| 1990'lar | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | %0 |
| 2000'lar | 61 | 10 | 16 | 35 | 67 | 106 | %16 |
| 2010'lar | 108 | 44 | 29 | 35 | 168 | 122 | %41 |
| 2020'lar | 49 | 15 | 15 | 19 | 56 | 59 | %31 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 73 | 18 | 26 | 29 | 68 | 98 | %25 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 49 | 16 | 13 | 20 | 74 | 62 | %33 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 24 | 10 | 3 | 11 | 44 | 31 | %42 |
| Batı Asya Şampiyonası | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 35 | %14 |
| Arap Kupası | 17 | 2 | 9 | 6 | 23 | 29 | %12 |
| AFC Challenge Kupası | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 8 | %57 |
| Filistin Kupası | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 19 | %20 |
| AFC Asya Kupası | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | %10 |
| AFC Challenge Kupası Elemeleri | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 2 | %50 |
| Arab Cup qualification | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | %20 |
| Palestine International Championship | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | %100 |
| GaNEFo | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | %25 |
| Kuneitra Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | %25 |
| Philippine Peace Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | %50 |
| Three Nations Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irak | 18 | 1 | 3 | 14 | 8 | 39 | %6 |
| Suriye | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 23 | %13 |
| Katar | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 19 | %15 |
| Ürdün | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 25 | %15 |
| Suudi Arabistan | 12 | 0 | 6 | 6 | 7 | 19 | %0 |
| Yemen | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 9 | %80 |
| Kuveyt | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | %20 |
| Kırgızistan | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | %11 |
| Çin | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | %0 |
| Bahreyn | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | %57 |
| Lübnan | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | %14 |
| Sudan | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | %0 |
| Pakistan | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | %100 |
| İran | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | %0 |
| Malezya | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 5 | %67 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Oday Dabbagh | 10 |
| Tamer Seyam | 8 |
| Emad Ayoub | 4 |
| Wessam Abou Ali | 4 |
| Roberto Kettlun | 3 |
| Murad Alyan | 3 |
| Jaka Ihbeisheh | 3 |
| Jonathan Cantillana | 3 |
| Ahmad Abu Nahyeh | 3 |
| Yaser Hamed | 3 |
| Zaid Qunbar | 3 |
| Mohammed Al-Jaish | 2 |
| Safwan Habaib | 2 |
| Taysir Amer | 2 |
| Sameh Maraaba | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 249 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 2017-03-22 → 2017-11-14 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 12 maç | 2016-03-29 → 2018-03-22 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Irak | 18 | 8 | 0,44 |
| Suriye | 15 | 13 | 0,87 |
| Ürdün | 13 | 11 | 0,85 |
| Katar | 13 | 13 | 1,00 |
| Suudi Arabistan | 12 | 7 | 0,58 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Oday Dabbagh | 10 | 2019–2024 |
| Tamer Seyam | 8 | 2015–2025 |
| Emad Ayoub | 4 | 2001–2001 |
| Wessam Abou Ali | 4 | 2024–2025 |
| Roberto Kettlun | 3 | 2004–2004 |
| Murad Alyan | 3 | 2011–2011 |
| Jaka Ihbeisheh | 3 | 2015–2016 |
| Jonathan Cantillana | 3 | 2015–2016 |
| Ahmad Abu Nahyeh | 3 | 2015–2015 |
| Yaser Hamed | 3 | 2019–2021 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.