Gana Millî Takımı
Ghana · 675 resmî ve hazırlık maçı · 1950–2026
Ghana · 675 resmî ve hazırlık maçı · 1950–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1950-05-28 · Gana 1-0 Nijerya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-07-03 · Gana 0-1 Kolombiya (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 1962-10-15 · Gana 12-0 Malavi (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1996-03-27 · Gana 2-8 Brezilya (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 27 | %60 |
| 1960'lar | 67 | 43 | 18 | 6 | 205 | 70 | %64 |
| 1970'lar | 71 | 32 | 16 | 23 | 120 | 83 | %45 |
| 1980'lar | 99 | 46 | 33 | 20 | 133 | 91 | %46 |
| 1990'lar | 111 | 47 | 27 | 37 | 121 | 118 | %42 |
| 2000'lar | 117 | 51 | 28 | 38 | 170 | 125 | %44 |
| 2010'lar | 125 | 60 | 33 | 32 | 186 | 106 | %48 |
| 2020'lar | 70 | 24 | 19 | 27 | 84 | 83 | %34 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 290 | 121 | 81 | 88 | 481 | 360 | %42 |
| Afrika Uluslar Kupası | 105 | 54 | 23 | 28 | 138 | 93 | %51 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 101 | 52 | 26 | 23 | 164 | 78 | %51 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 96 | 49 | 26 | 21 | 156 | 73 | %51 |
| Batı Afrika Kupası | 23 | 16 | 7 | 0 | 50 | 18 | %70 |
| FIFA Dünya Kupası | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 | %32 |
| Tüm Afrika Oyunları | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | %40 |
| Kore Kupası | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | %14 |
| Merdeka Turnuvası | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | %83 |
| Simba Tournament | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | %40 |
| Tournament Burkina Faso | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | %25 |
| Kirin Kupası | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | %0 |
| COSAFA Kupası | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Nehru Kupası | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Unity Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nijerya | 61 | 24 | 21 | 16 | 90 | 66 | %39 |
| Fildişi Sahili | 39 | 15 | 13 | 11 | 59 | 48 | %38 |
| Togo | 34 | 18 | 10 | 6 | 61 | 34 | %53 |
| Mısır | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 33 | %25 |
| Mali | 24 | 13 | 7 | 4 | 37 | 19 | %54 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 20 | %57 |
| Benin | 21 | 12 | 6 | 3 | 47 | 17 | %57 |
| Gine | 21 | 11 | 7 | 3 | 35 | 20 | %52 |
| Burkina Faso | 20 | 11 | 2 | 7 | 30 | 20 | %55 |
| Sierra Leone | 19 | 9 | 3 | 7 | 42 | 28 | %47 |
| Liberya | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 16 | %39 |
| Tunus | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 18 | %53 |
| Sudan | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 7 | %60 |
| Kongo | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 15 | %73 |
| Güney Afrika | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 11 | %33 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Asamoah Gyan | 24 |
| André Ayew | 16 |
| Jordan Ayew | 16 |
| Sulley Muntari | 12 |
| Thomas Partey | 10 |
| Osei Kofi | 9 |
| Matthew Amoah | 9 |
| Kwasi Owusu | 8 |
| Abedi Pele | 8 |
| Mubarak Wakaso | 8 |
| Edward Acquah | 7 |
| George Alhassan | 7 |
| Junior Agogo | 7 |
| Mohammed Kudus | 7 |
| Wilberforce Mfum | 6 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 675 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1965-10-21 → 1965-12-11 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 21 maç | 1981-08-24 → 1983-05-01 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Nijerya | 61 | 90 | 1,48 |
| Fildişi Sahili | 39 | 59 | 1,51 |
| Togo | 34 | 61 | 1,79 |
| Mali | 24 | 37 | 1,54 |
| Mısır | 24 | 28 | 1,17 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Asamoah Gyan | 24 | 2003–2017 |
| André Ayew | 16 | 2010–2022 |
| Jordan Ayew | 16 | 2012–2025 |
| Sulley Muntari | 12 | 2004–2013 |
| Thomas Partey | 10 | 2017–2025 |
| Osei Kofi | 9 | 1965–1972 |
| Matthew Amoah | 9 | 2005–2009 |
| Kwasi Owusu | 8 | 1970–1973 |
| Abedi Pele | 8 | 1992–1996 |
| Mubarak Wakaso | 8 | 2013–2021 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.