Gine-Bissau Millî Takımı
Guinea-Bissau · 190 resmî ve hazırlık maçı · 1953–2026
Guinea-Bissau · 190 resmî ve hazırlık maçı · 1953–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1953-06-02 · Gine-Bissau 3-1 Gambiya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-03-31 · Gine-Bissau 1-1 Burkina Faso (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2001-11-03 · Gine-Bissau 7-2 Benin (Amílcar Cabral Kupası) |
| En ağır yenilgi | 1997-12-01 · Gine-Bissau 1-6 Mali (Amílcar Cabral Kupası) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| 1960'lar | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | %33 |
| 1970'lar | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | %25 |
| 1980'lar | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 55 | %26 |
| 1990'lar | 28 | 10 | 1 | 17 | 25 | 52 | %36 |
| 2000'lar | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 23 | %24 |
| 2010'lar | 46 | 12 | 11 | 23 | 41 | 59 | %26 |
| 2020'lar | 48 | 11 | 13 | 24 | 45 | 68 | %23 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amílcar Cabral Kupası | 60 | 16 | 16 | 28 | 65 | 91 | %27 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 51 | 17 | 9 | 25 | 51 | 66 | %33 |
| Hazırlık Maçı | 37 | 13 | 5 | 19 | 45 | 63 | %35 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 30 | 6 | 11 | 13 | 24 | 41 | %20 |
| Afrika Uluslar Kupası | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 19 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra Leone | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 27 | %12 |
| Mali | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 38 | %6 |
| Gambiya | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 18 | %50 |
| Gine | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 23 | %25 |
| Senegal | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 26 | %7 |
| Cabo Verde | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 15 | %36 |
| Moritanya | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 7 | %80 |
| Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | %17 |
| Angola | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | %0 |
| Burkina Faso | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | %0 |
| São Tomé ve Príncipe | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | %100 |
| Nijerya | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | %20 |
| Kenya | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | %75 |
| Kamerun | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | %0 |
| Kongo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | %25 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Joseph Mendes | 4 |
| Mama Baldé | 4 |
| Piqueti | 3 |
| Pereira Tavares | 2 |
| Cipriano Co | 1 |
| Fernando Manuel Co | 1 |
| Dionisio Fernandes | 1 |
| Basile de Carvalho | 1 |
| Amido Baldé | 1 |
| Ibraime Cassamá | 1 |
| Juary Soares | 1 |
| Frédéric Mendy | 1 |
| Mauro Rodrigues | 1 |
| Zé Turbo | 1 |
| Tamble Monteiro | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 190 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 3 maç | 1953-06-02 → 1960-01-27 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 10 maç | 1987-02-22 → 1989-05-27 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Mali | 17 | 14 | 0,82 |
| Sierra Leone | 17 | 16 | 0,94 |
| Gine | 16 | 17 | 1,06 |
| Gambiya | 16 | 20 | 1,25 |
| Senegal | 15 | 6 | 0,40 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Joseph Mendes | 4 | 2019–2021 |
| Mama Baldé | 4 | 2021–2025 |
| Piqueti | 3 | 2017–2021 |
| Pereira Tavares | 2 | 1996–1996 |
| Cipriano Co | 1 | 1996–1996 |
| Fernando Manuel Co | 1 | 1996–1996 |
| Dionisio Fernandes | 1 | 2003–2003 |
| Basile de Carvalho | 1 | 2011–2011 |
| Amido Baldé | 1 | 2015–2015 |
| Ibraime Cassamá | 1 | 2015–2015 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.