Guyana Millî Takımı
Guyana · 313 resmî ve hazırlık maçı · 1905–2026
Guyana · 313 resmî ve hazırlık maçı · 1905–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1905-07-21 · Guyana 1-4 Trinidad ve Tobago (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-03-30 · Guyana 3-1 Belize (CONCACAF Series) |
| En farklı galibiyet | 1998-04-19 · Guyana 14-0 Anguilla (CFU Karayip Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1952-02-17 · Guyana 0-9 Surinam (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| 1920'lar | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | %38 |
| 1930'lar | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 33 | %37 |
| 1940'lar | 23 | 6 | 3 | 14 | 18 | 44 | %26 |
| 1950'lar | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 48 | %18 |
| 1960'lar | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | %0 |
| 1970'lar | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 39 | %23 |
| 1980'lar | 31 | 9 | 9 | 13 | 35 | 45 | %29 |
| 1990'lar | 34 | 6 | 9 | 19 | 44 | 75 | %18 |
| 2000'lar | 43 | 20 | 7 | 16 | 73 | 54 | %47 |
| 2010'lar | 65 | 24 | 14 | 27 | 96 | 107 | %37 |
| 2020'lar | 42 | 20 | 4 | 18 | 79 | 73 | %48 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 160 | 46 | 34 | 80 | 179 | 271 | %29 |
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 57 | 22 | 14 | 21 | 99 | 81 | %39 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 30 | 7 | 5 | 18 | 35 | 69 | %23 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 23 | 13 | 3 | 7 | 54 | 46 | %57 |
| CONCACAF Şampiyonası Elemeleri | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 30 | %21 |
| CFU Karayip Kupası | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 23 | %22 |
| CONCACAF Altın Kupa Elemeleri | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | %29 |
| CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | %75 |
| CONCACAF Series | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | %100 |
| CONCACAF Altın Kupa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | %0 |
| FIFA Serisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad ve Tobago | 66 | 8 | 17 | 41 | 47 | 125 | %12 |
| Surinam | 61 | 10 | 9 | 42 | 51 | 141 | %16 |
| Barbados | 36 | 19 | 8 | 9 | 73 | 42 | %53 |
| Grenada | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 31 | %38 |
| Antigua ve Barbuda | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 19 | %50 |
| Fransız Guyanası | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | %42 |
| Jamaika | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 19 | %22 |
| Curaçao | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | %62 |
| Haiti | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | %14 |
| Küba | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | %14 |
| Saint Lucia | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | %67 |
| Dominika | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | %83 |
| Guatemala | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | %17 |
| Guadeloupe | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | %60 |
| Bermuda | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | %60 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Neil Danns | 5 |
| Ricky Shakes | 3 |
| Emery Welshman | 3 |
| Vurlon Mills | 2 |
| Chris Nurse | 2 |
| Trayon Bobb | 2 |
| Omari Glasgow | 2 |
| Deon Moore | 2 |
| Antonhy Stanton | 1 |
| Kevin Archer | 1 |
| Bryan Joseph | 1 |
| Carey Harris | 1 |
| Nigel Codrington | 1 |
| Shawn Beveney | 1 |
| Charles Pollard | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 313 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 13 maç | 2005-09-30 → 2007-01-16 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 15 maç | 2005-02-13 → 2007-01-18 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Trinidad ve Tobago | 66 | 47 | 0,71 |
| Surinam | 61 | 51 | 0,84 |
| Barbados | 36 | 73 | 2,03 |
| Grenada | 16 | 22 | 1,38 |
| Antigua ve Barbuda | 14 | 35 | 2,50 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Neil Danns | 5 | 2015–2019 |
| Ricky Shakes | 3 | 2011–2015 |
| Emery Welshman | 3 | 2015–2021 |
| Vurlon Mills | 2 | 2011–2011 |
| Chris Nurse | 2 | 2011–2012 |
| Trayon Bobb | 2 | 2012–2012 |
| Omari Glasgow | 2 | 2021–2025 |
| Deon Moore | 2 | 2024–2024 |
| Antonhy Stanton | 1 | 1992–1992 |
| Kevin Archer | 1 | 1992–1992 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.