Hırvatistan Millî Takımı
Croatia · 400 resmî ve hazırlık maçı · 1940–2026
Croatia · 400 resmî ve hazırlık maçı · 1940–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1940-04-02 · Hırvatistan 4-0 İsviçre (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-07-02 · Hırvatistan 1-2 Portekiz (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 2016-06-04 · Hırvatistan 10-0 San Marino (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 2018-09-11 · Hırvatistan 0-6 İspanya (UEFA Uluslar Ligi) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940'lar | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 29 | %44 |
| 1950'lar | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | %100 |
| 1990'lar | 73 | 38 | 20 | 15 | 133 | 76 | %52 |
| 2000'lar | 112 | 59 | 34 | 19 | 185 | 102 | %53 |
| 2010'lar | 116 | 64 | 28 | 24 | 196 | 105 | %55 |
| 2020'lar | 81 | 41 | 19 | 21 | 139 | 92 | %51 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 146 | 74 | 39 | 33 | 254 | 168 | %51 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 80 | 50 | 21 | 9 | 155 | 55 | %62 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 78 | 50 | 17 | 11 | 148 | 50 | %64 |
| FIFA Dünya Kupası | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 40 | %44 |
| UEFA Uluslar Ligi | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 44 | %38 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | 34 | %36 |
| Kore Kupası | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | %33 |
| King Hassan II Tournament | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Kirin Kupası | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | %0 |
| Lunar New Year Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | %50 |
| FIFA Serisi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakya | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 16 | %71 |
| Slovenya | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 11 | %62 |
| Macaristan | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 10 | %33 |
| Türkiye | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | %33 |
| Fransa | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | %17 |
| İngiltere | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | %25 |
| Portekiz | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 21 | %9 |
| İspanya | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | %27 |
| İtalya | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 11 | %30 |
| Malta | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 5 | %90 |
| Belçika | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | %30 |
| Ukrayna | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | %56 |
| Estonya | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | %67 |
| İsrail | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 8 | %89 |
| Kuzey Makedonya | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | %67 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Davor Šuker | 31 |
| Ivan Perišić | 31 |
| Andrej Kramarić | 28 |
| Luka Modrić | 24 |
| Mario Mandžukić | 22 |
| Eduardo da Silva | 18 |
| Darijo Srna | 13 |
| Ivica Olić | 12 |
| Niko Kranjčar | 10 |
| Mladen Petrić | 10 |
| Nikola Vlašić | 10 |
| Ivan Rakitić | 9 |
| Bruno Petković | 9 |
| Mario Pašalić | 9 |
| Zvonimir Boban | 8 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 400 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1943-04-10 → 1991-06-19 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 16 maç | 2006-06-18 → 2007-10-16 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Slovakya | 14 | 38 | 2,71 |
| Slovenya | 13 | 22 | 1,69 |
| Fransa | 12 | 12 | 1,00 |
| İngiltere | 12 | 15 | 1,25 |
| Türkiye | 12 | 15 | 1,25 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Davor Šuker | 31 | 1994–2001 |
| Ivan Perišić | 31 | 2012–2026 |
| Andrej Kramarić | 28 | 2014–2025 |
| Luka Modrić | 24 | 2006–2025 |
| Mario Mandžukić | 22 | 2008–2018 |
| Eduardo da Silva | 18 | 2006–2013 |
| Darijo Srna | 13 | 2003–2013 |
| Ivica Olić | 12 | 2002–2015 |
| Niko Kranjčar | 10 | 2005–2013 |
| Mladen Petrić | 10 | 2006–2010 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.