İskoçya Millî Takımı
Scotland · 854 resmî ve hazırlık maçı · 1872–2026
Scotland · 854 resmî ve hazırlık maçı · 1872–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1872-11-30 · İskoçya 0-0 İngiltere (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-24 · İskoçya 0-3 Brezilya (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 1901-02-23 · İskoçya 11-0 Kuzey İrlanda (Britanya Milletler Şampiyonası) |
| En ağır yenilgi | 1954-06-19 · İskoçya 0-7 Uruguay (FIFA Dünya Kupası) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870'lar | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 15 | %67 |
| 1880'lar | 27 | 23 | 3 | 1 | 114 | 32 | %85 |
| 1890'lar | 30 | 19 | 5 | 6 | 100 | 48 | %63 |
| 1900'lar | 30 | 15 | 7 | 8 | 70 | 32 | %50 |
| 1910'lar | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 10 | %47 |
| 1920'lar | 35 | 25 | 5 | 5 | 83 | 33 | %71 |
| 1930'lar | 42 | 23 | 7 | 12 | 84 | 63 | %55 |
| 1940'lar | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 28 | %50 |
| 1950'lar | 66 | 30 | 15 | 21 | 122 | 103 | %45 |
| 1960'lar | 65 | 29 | 13 | 23 | 140 | 116 | %45 |
| 1970'lar | 89 | 37 | 20 | 32 | 114 | 98 | %42 |
| 1980'lar | 86 | 34 | 24 | 28 | 99 | 83 | %40 |
| 1990'lar | 91 | 41 | 21 | 29 | 110 | 82 | %45 |
| 2000'lar | 85 | 30 | 20 | 35 | 91 | 111 | %35 |
| 2010'lar | 86 | 39 | 14 | 33 | 118 | 111 | %45 |
| 2020'lar | 73 | 32 | 16 | 25 | 103 | 89 | %44 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britanya Milletler Şampiyonası | 263 | 139 | 56 | 68 | 563 | 338 | %53 |
| Hazırlık Maçı | 248 | 107 | 49 | 92 | 401 | 332 | %43 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 139 | 72 | 30 | 37 | 215 | 145 | %52 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 124 | 59 | 28 | 37 | 190 | 139 | %48 |
| FIFA Dünya Kupası | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 45 | %19 |
| UEFA Uluslar Ligi | 24 | 13 | 3 | 8 | 34 | 24 | %54 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | %17 |
| Rous Cup | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | %25 |
| Kirin Kupası | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | %50 |
| Brazil Independence Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Nations Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | %67 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiltere | 118 | 42 | 27 | 49 | 178 | 208 | %36 |
| Galler | 106 | 61 | 22 | 23 | 242 | 123 | %58 |
| Kuzey İrlanda | 96 | 63 | 17 | 16 | 258 | 82 | %66 |
| Avusturya | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 37 | %30 |
| Hollanda | 21 | 6 | 5 | 10 | 17 | 32 | %29 |
| Belçika | 20 | 4 | 3 | 13 | 21 | 41 | %20 |
| Danimarka | 20 | 12 | 1 | 7 | 26 | 16 | %60 |
| Norveç | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 | 25 | %50 |
| Almanya | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 31 | %22 |
| İsviçre | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 25 | %47 |
| Fransa | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 | 27 | %47 |
| Portekiz | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 23 | %24 |
| İspanya | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 25 | %27 |
| Polonya | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 19 | %23 |
| İrlanda | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | %38 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| John McGinn | 19 |
| Kenny Dalglish | 14 |
| Scott McTominay | 14 |
| Ally McCoist | 13 |
| Kenny Miller | 11 |
| Mo Johnston | 10 |
| John Collins | 10 |
| James McFadden | 10 |
| Steven Fletcher | 10 |
| Lyndon Dykes | 10 |
| Joe Jordan | 9 |
| Kevin Gallacher | 9 |
| John Robertson | 8 |
| Steven Naismith | 8 |
| Ryan Christie | 8 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 854 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 13 maç | 1879-04-07 → 1885-03-14 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 22 maç | 1879-04-07 → 1888-03-10 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| İngiltere | 118 | 178 | 1,51 |
| Galler | 106 | 242 | 2,28 |
| Kuzey İrlanda | 96 | 258 | 2,69 |
| Avusturya | 23 | 30 | 1,30 |
| Hollanda | 21 | 17 | 0,81 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| John McGinn | 19 | 2019–2026 |
| Kenny Dalglish | 14 | 1972–1984 |
| Scott McTominay | 14 | 2021–2025 |
| Ally McCoist | 13 | 1987–1996 |
| Kenny Miller | 11 | 2003–2012 |
| Mo Johnston | 10 | 1984–1990 |
| John Collins | 10 | 1991–1999 |
| James McFadden | 10 | 2003–2009 |
| Steven Fletcher | 10 | 2009–2018 |
| Lyndon Dykes | 10 | 2020–2025 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.