Lesotho Millî Takımı
Lesotho · 296 resmî ve hazırlık maçı · 1970–2026
Lesotho · 296 resmî ve hazırlık maçı · 1970–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1970-08-08 · Lesotho 2-1 Malavi (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-04 · Lesotho 1-1 Kenya (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2006-04-14 · Lesotho 5-0 Esvatini (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1993-07-25 · Lesotho 0-7 Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Afrika Uluslar Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970'lar | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 | 51 | %13 |
| 1980'lar | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 26 | %11 |
| 1990'lar | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 54 | %17 |
| 2000'lar | 98 | 19 | 29 | 50 | 78 | 141 | %19 |
| 2010'lar | 85 | 15 | 33 | 37 | 66 | 117 | %18 |
| 2020'lar | 51 | 11 | 14 | 26 | 34 | 77 | %22 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 122 | 19 | 42 | 61 | 96 | 187 | %16 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 78 | 13 | 23 | 42 | 51 | 133 | %17 |
| COSAFA Kupası | 52 | 14 | 15 | 23 | 53 | 74 | %27 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 36 | 5 | 13 | 18 | 24 | 64 | %14 |
| COSAFA Cup qualification | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | %33 |
| Merdeka Turnuvası | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esvatini | 39 | 11 | 13 | 15 | 41 | 48 | %28 |
| Botsvana | 26 | 4 | 9 | 13 | 20 | 33 | %15 |
| Malavi | 23 | 4 | 6 | 13 | 15 | 44 | %17 |
| Mozambik | 22 | 4 | 6 | 12 | 10 | 33 | %18 |
| Zimbabve | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 40 | %16 |
| Zambiya | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 29 | %7 |
| Mauritius | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | %46 |
| Güney Afrika | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 19 | %8 |
| Angola | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | %18 |
| Kenya | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | %11 |
| Namibya | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | %22 |
| Etiyopya | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | %12 |
| Gana | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 23 | %0 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | %0 |
| Nijerya | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Tsepo Seturumane | 3 |
| Hlompho Kalake | 2 |
| Ramoseli Thietsi | 1 |
| Sele Leboela | 1 |
| Teboho Masia | 1 |
| Moses Ramafole | 1 |
| Sello Muso | 1 |
| Lehlohonolo Seema | 1 |
| Lehlomela Ramabele | 1 |
| Thapelo Tale | 1 |
| Bokang Mothoana | 1 |
| Litsepe Marabe | 1 |
| Tsepo Lekhoana | 1 |
| Tsoanelo Koetle | 1 |
| Motlomelo Mkwanazi | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 296 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 3 maç | 2016-06-12 → 2016-06-16 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 7 maç | 1992-06-14 → 1992-08-16 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Esvatini | 39 | 41 | 1,05 |
| Botsvana | 26 | 20 | 0,77 |
| Malavi | 23 | 15 | 0,65 |
| Mozambik | 22 | 10 | 0,45 |
| Zimbabve | 19 | 22 | 1,16 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Tsepo Seturumane | 3 | 2013–2019 |
| Hlompho Kalake | 2 | 2025–2025 |
| Ramoseli Thietsi | 1 | 1972–1972 |
| Sele Leboela | 1 | 1980–1980 |
| Teboho Masia | 1 | 1980–1980 |
| Moses Ramafole | 1 | 2003–2003 |
| Sello Muso | 1 | 2008–2008 |
| Lehlohonolo Seema | 1 | 2008–2008 |
| Lehlomela Ramabele | 1 | 2011–2011 |
| Thapelo Tale | 1 | 2011–2011 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.