Malavi Millî Takımı
Malawi · 644 resmî ve hazırlık maçı · 1957–2026
Malawi · 644 resmî ve hazırlık maçı · 1957–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1957-08-28 · Malavi 0-5 Zambiya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-09 · Malavi 1-1 Etiyopya (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1968-07-13 · Malavi 8-1 Botsvana (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1962-10-15 · Malavi 0-12 Gana (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| 1960'lar | 23 | 2 | 4 | 17 | 24 | 88 | %9 |
| 1970'lar | 105 | 51 | 22 | 32 | 197 | 140 | %49 |
| 1980'lar | 138 | 56 | 44 | 38 | 167 | 135 | %41 |
| 1990'lar | 95 | 28 | 30 | 37 | 90 | 119 | %29 |
| 2000'lar | 109 | 34 | 25 | 50 | 125 | 155 | %31 |
| 2010'lar | 113 | 32 | 41 | 40 | 101 | 116 | %28 |
| 2020'lar | 60 | 16 | 16 | 28 | 49 | 74 | %27 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 291 | 105 | 90 | 96 | 372 | 388 | %36 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 107 | 27 | 28 | 52 | 105 | 156 | %25 |
| CECAFA Kupası | 85 | 43 | 21 | 21 | 120 | 78 | %51 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 76 | 20 | 18 | 38 | 70 | 105 | %26 |
| COSAFA Kupası | 57 | 16 | 21 | 20 | 57 | 66 | %28 |
| Afrika Uluslar Kupası | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | %20 |
| Tüm Afrika Oyunları | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | %30 |
| COSAFA Cup qualification | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | %43 |
| Mukuru 4 Nations | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambiya | 76 | 19 | 16 | 41 | 63 | 159 | %25 |
| Zimbabve | 62 | 17 | 21 | 24 | 59 | 82 | %27 |
| Tanzanya | 55 | 17 | 24 | 14 | 62 | 54 | %31 |
| Kenya | 44 | 19 | 15 | 10 | 59 | 44 | %43 |
| Uganda | 33 | 9 | 9 | 15 | 33 | 41 | %27 |
| Mozambik | 33 | 13 | 12 | 8 | 36 | 31 | %39 |
| Botsvana | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 22 | %46 |
| Esvatini | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 19 | %39 |
| Lesotho | 23 | 13 | 6 | 4 | 44 | 15 | %57 |
| Mauritius | 20 | 11 | 5 | 4 | 31 | 18 | %55 |
| Namibya | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | %29 |
| Etiyopya | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | %27 |
| Zanzibar | 14 | 12 | 1 | 1 | 33 | 9 | %86 |
| Güney Afrika | 13 | 1 | 4 | 8 | 4 | 18 | %8 |
| Mısır | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 20 | %25 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Chiukepo Msowoya | 6 |
| Gabadinho Mhango | 6 |
| Essau Kanyenda | 5 |
| Russel Mwafulirwa | 4 |
| Noel Mkandawire | 4 |
| Peterkins Kayira | 3 |
| Robert Ng'ambi | 3 |
| Harry Waya | 2 |
| Frank Sinalo | 2 |
| Daniel Chitsulo | 2 |
| Patrick Mabedi | 2 |
| Heston Munthali | 2 |
| Emmanuel Chipatala | 2 |
| Elvis Kafoteka | 2 |
| Moses Chavula | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 644 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 9 maç | 1984-07-10 → 1984-12-12 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 15 maç | 1984-07-06 → 1985-03-31 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Zambiya | 76 | 63 | 0,83 |
| Zimbabve | 62 | 59 | 0,95 |
| Tanzanya | 55 | 62 | 1,13 |
| Kenya | 44 | 59 | 1,34 |
| Uganda | 33 | 33 | 1,00 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Chiukepo Msowoya | 6 | 2008–2009 |
| Gabadinho Mhango | 6 | 2013–2025 |
| Essau Kanyenda | 5 | 2003–2008 |
| Russel Mwafulirwa | 4 | 2004–2010 |
| Noel Mkandawire | 4 | 2005–2008 |
| Peterkins Kayira | 3 | 1988–1989 |
| Robert Ng'ambi | 3 | 2008–2013 |
| Harry Waya | 2 | 1984–1984 |
| Frank Sinalo | 2 | 1984–1984 |
| Daniel Chitsulo | 2 | 2000–2001 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.