Malta Millî Takımı
Malta · 458 resmî ve hazırlık maçı · 1957–2026
Malta · 458 resmî ve hazırlık maçı · 1957–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1957-02-24 · Malta 2-3 Avusturya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-05 · Malta 2-0 Azerbaycan (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2008-03-26 · Malta 7-1 Lihtenştayn (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1983-12-21 · Malta 1-12 İspanya (UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | %33 |
| 1960'lar | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 20 | %33 |
| 1970'lar | 43 | 3 | 8 | 32 | 16 | 111 | %7 |
| 1980'lar | 65 | 8 | 12 | 45 | 43 | 172 | %12 |
| 1990'lar | 93 | 11 | 14 | 68 | 56 | 208 | %12 |
| 2000'lar | 99 | 11 | 17 | 71 | 68 | 228 | %11 |
| 2010'lar | 85 | 10 | 13 | 62 | 44 | 176 | %12 |
| 2020'lar | 61 | 18 | 11 | 32 | 57 | 109 | %30 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 163 | 39 | 33 | 91 | 139 | 279 | %24 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 120 | 4 | 14 | 102 | 54 | 335 | %3 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 120 | 4 | 14 | 102 | 46 | 349 | %3 |
| Malta Uluslararası Turnuvası | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 31 | %31 |
| UEFA Uluslar Ligi | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 26 | %30 |
| Kore Kupası | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzlanda | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 33 | %20 |
| Bulgaristan | 14 | 0 | 3 | 11 | 6 | 45 | %0 |
| İsveç | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 49 | %0 |
| Norveç | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 30 | %0 |
| Libya | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | %25 |
| Yunanistan | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 26 | %8 |
| Macaristan | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 | %8 |
| Slovakya | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 31 | %0 |
| Çekya | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 37 | %0 |
| Avusturya | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 32 | %0 |
| Danimarka | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 32 | %10 |
| Tunus | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | %40 |
| Portekiz | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 28 | %0 |
| İtalya | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | %0 |
| Finlandiya | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | %20 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Michael Mifsud | 15 |
| Carmel Busuttil | 10 |
| David Carabott | 5 |
| Andrei Agius | 4 |
| Ernest Spiteri-Gonzi | 3 |
| Brian Said | 3 |
| Andre Schembri | 3 |
| Jurgen Degabriele | 3 |
| Teddy Teuma | 3 |
| Eddie Theobald | 2 |
| Emanuel Fabri | 2 |
| Michael Degiorgio | 2 |
| Leonard Farrugia | 2 |
| Hubert Suda | 2 |
| Stefan Sultana | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 458 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 3 maç | 1981-06-18 → 1981-10-24 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 7 maç | 2020-09-06 → 2020-11-17 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| İzlanda | 15 | 10 | 0,67 |
| Bulgaristan | 14 | 6 | 0,43 |
| İsveç | 13 | 2 | 0,15 |
| Libya | 12 | 8 | 0,67 |
| Macaristan | 12 | 6 | 0,50 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Michael Mifsud | 15 | 2001–2018 |
| Carmel Busuttil | 10 | 1983–1993 |
| David Carabott | 5 | 1995–2003 |
| Andrei Agius | 4 | 2017–2020 |
| Ernest Spiteri-Gonzi | 3 | 1979–1982 |
| Brian Said | 3 | 1999–2007 |
| Andre Schembri | 3 | 2006–2007 |
| Jurgen Degabriele | 3 | 2020–2021 |
| Teddy Teuma | 3 | 2022–2025 |
| Eddie Theobald | 2 | 1962–1970 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.