Pakistan Millî Takımı
Pakistan · 251 resmî ve hazırlık maçı · 1952–2026
Pakistan · 251 resmî ve hazırlık maçı · 1952–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1952-03-18 · Pakistan 1-0 Myanmar (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-10 · Pakistan 2-0 Afganistan (Diamond Jubilee International Football Tournament) |
| En farklı galibiyet | 1960-08-05 · Pakistan 7-0 Tayland (Merdeka Turnuvası) |
| En ağır yenilgi | 1993-05-28 · Pakistan 0-8 Irak (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 18 | 5 | 8 | 5 | 31 | 29 | %28 |
| 1960'lar | 24 | 5 | 6 | 13 | 36 | 60 | %21 |
| 1970'lar | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 36 | %18 |
| 1980'lar | 38 | 12 | 4 | 22 | 34 | 76 | %32 |
| 1990'lar | 39 | 6 | 2 | 31 | 21 | 133 | %15 |
| 2000'lar | 59 | 12 | 11 | 36 | 60 | 131 | %20 |
| 2010'lar | 38 | 9 | 7 | 22 | 27 | 59 | %24 |
| 2020'lar | 24 | 4 | 3 | 17 | 11 | 53 | %17 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 71 | 16 | 16 | 39 | 80 | 154 | %23 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 40 | 1 | 5 | 34 | 15 | 148 | %2 |
| Güney Asya Kupası | 36 | 12 | 6 | 18 | 30 | 45 | %33 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 35 | 2 | 5 | 28 | 16 | 99 | %6 |
| Güney Asya Oyunları | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 18 | %47 |
| Asya Oyunları | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 52 | %14 |
| AFC Challenge Kupası Elemeleri | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 20 | %30 |
| Merdeka Turnuvası | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | %38 |
| King's Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | %67 |
| Jordan International Tournament | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | %0 |
| AFC Challenge Kupası | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | %33 |
| Palestine International Championship | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | %33 |
| Mauritius Four Nations Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | %0 |
| Diamond Jubilee International Football Tournament | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | %100 |
| Philippine Peace Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindistan | 21 | 2 | 7 | 12 | 15 | 33 | %10 |
| Nepal | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 19 | %39 |
| Sri Lanka | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 26 | %39 |
| Bangladeş | 16 | 5 | 4 | 7 | 8 | 16 | %31 |
| Maldivler | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | %42 |
| Ürdün | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 37 | %0 |
| Afganistan | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | %60 |
| Myanmar | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | %33 |
| Çin | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 26 | %11 |
| İran | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 47 | %0 |
| Singapur | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 26 | %22 |
| Irak | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 40 | %11 |
| Malezya | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 24 | %12 |
| Filistin | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | %0 |
| Tayland | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | %20 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Gohar Zaman | 3 |
| Mohammad Umer | 2 |
| Muhammad Arshad | 2 |
| Hassan Bashir | 2 |
| Ali Sharafat | 1 |
| Tahir Agha | 1 |
| Abdul Farooq | 1 |
| Zahir Rafiq | 1 |
| Harun Hamid | 1 |
| Rahis Nabi | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 251 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 3 maç | 2003-01-10 → 2003-01-14 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 6 maç | 1952-03-18 → 1954-05-02 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Hindistan | 21 | 15 | 0,71 |
| Sri Lanka | 18 | 22 | 1,22 |
| Nepal | 18 | 21 | 1,17 |
| Bangladeş | 16 | 8 | 0,50 |
| Maldivler | 12 | 12 | 1,00 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Gohar Zaman | 3 | 2001–2001 |
| Mohammad Umer | 2 | 1997–1997 |
| Muhammad Arshad | 2 | 2001–2001 |
| Hassan Bashir | 2 | 2015–2019 |
| Ali Sharafat | 1 | 1989–1989 |
| Tahir Agha | 1 | 1993–1993 |
| Abdul Farooq | 1 | 1993–1993 |
| Zahir Rafiq | 1 | 1997–1997 |
| Harun Hamid | 1 | 2023–2023 |
| Rahis Nabi | 1 | 2023–2023 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.