Saint Kitts ve Nevis Millî Takımı
Saint Kitts and Nevis · 226 resmî ve hazırlık maçı · 1938–2026
Saint Kitts and Nevis · 226 resmî ve hazırlık maçı · 1938–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1938-08-17 · Saint Kitts ve Nevis 0-4 Grenada (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-03-30 · Saint Kitts ve Nevis 4-2 Solomon Adaları (FIFA Serisi) |
| En farklı galibiyet | 1992-04-17 · Saint Kitts ve Nevis 10-0 Montserrat (CFU Karayip Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 2004-11-17 · Saint Kitts ve Nevis 0-8 Meksika (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930'lar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | %0 |
| 1970'lar | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | %0 |
| 1980'lar | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 18 | %50 |
| 1990'lar | 51 | 21 | 11 | 19 | 106 | 85 | %41 |
| 2000'lar | 63 | 26 | 9 | 28 | 122 | 98 | %41 |
| 2010'lar | 56 | 22 | 15 | 19 | 85 | 72 | %39 |
| 2020'lar | 43 | 17 | 7 | 19 | 61 | 84 | %40 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 62 | 27 | 12 | 23 | 127 | 85 | %44 |
| Hazırlık Maçı | 61 | 25 | 9 | 27 | 90 | 98 | %41 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 40 | 15 | 8 | 17 | 77 | 75 | %38 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 32 | %41 |
| CFU Karayip Kupası | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 40 | %24 |
| SKN Football Festival | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | %75 |
| CONCACAF Altın Kupa Elemeleri | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | %20 |
| CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | %50 |
| CONCACAF Altın Kupa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | %0 |
| CONCACAF Series | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | %0 |
| FIFA Serisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad ve Tobago | 17 | 2 | 0 | 15 | 17 | 50 | %12 |
| Antigua ve Barbuda | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 26 | %41 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 26 | %27 |
| Grenada | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | %25 |
| Saint Lucia | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | %50 |
| Barbados | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 19 | %50 |
| Jamaika | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 28 | %0 |
| Britanya Virjin Adaları | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 2 | %88 |
| Martinik | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | %29 |
| Fransız Guyanası | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | %29 |
| Guadeloupe | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | %43 |
| Porto Riko | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | %71 |
| Sint Maarten | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | %43 |
| Haiti | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | %14 |
| Saint Martin | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 4 | %83 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Ian Lake | 10 |
| Keith Gumbs | 7 |
| George Isaac | 6 |
| Orlando Mitchum | 5 |
| Keithroy Freeman | 4 |
| Dwight Allers Kelley | 3 |
| Alexis Saddler | 3 |
| Austin Huggins | 3 |
| Harry Panayiotou | 3 |
| Romaine Sawyers | 3 |
| Vernon Sargeant | 2 |
| Leroy Francis | 2 |
| John Smith | 2 |
| Calum Willock | 2 |
| Atiba Harris | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 226 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 4 maç | 1996-03-27 → 1996-05-19 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 8 maç | 2001-05-18 → 2002-07-28 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Antigua ve Barbuda | 17 | 29 | 1,71 |
| Trinidad ve Tobago | 17 | 17 | 1,00 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 15 | 19 | 1,27 |
| Grenada | 12 | 11 | 0,92 |
| Saint Lucia | 12 | 20 | 1,67 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Ian Lake | 10 | 2004–2011 |
| Keith Gumbs | 7 | 1996–2004 |
| George Isaac | 6 | 2000–2004 |
| Orlando Mitchum | 5 | 2008–2015 |
| Keithroy Freeman | 4 | 2021–2021 |
| Dwight Allers Kelley | 3 | 1996–1996 |
| Alexis Saddler | 3 | 2000–2000 |
| Austin Huggins | 3 | 2000–2004 |
| Harry Panayiotou | 3 | 2015–2015 |
| Romaine Sawyers | 3 | 2015–2025 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.