Sri Lanka Millî Takımı
Sri Lanka · 251 resmî ve hazırlık maçı · 1952–2025
Sri Lanka · 251 resmî ve hazırlık maçı · 1952–2025
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1952-03-24 · Sri Lanka 1-2 Hindistan (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2025-11-18 · Sri Lanka 0-4 Tayland (AFC Asya Kupası Elemeleri) |
| En farklı galibiyet | 2009-12-06 · Sri Lanka 6-0 Butan (Güney Asya Kupası) |
| En ağır yenilgi | 1964-01-12 · Sri Lanka 1-12 Doğu Almanya (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 20 | %11 |
| 1960'lar | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | %0 |
| 1970'lar | 19 | 1 | 1 | 17 | 16 | 67 | %5 |
| 1980'lar | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 30 | %9 |
| 1990'lar | 43 | 9 | 7 | 27 | 33 | 101 | %21 |
| 2000'lar | 77 | 22 | 20 | 35 | 95 | 143 | %29 |
| 2010'lar | 54 | 8 | 7 | 39 | 40 | 132 | %15 |
| 2020'lar | 34 | 7 | 9 | 18 | 28 | 53 | %21 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 73 | 12 | 18 | 43 | 64 | 163 | %16 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 42 | 4 | 7 | 31 | 27 | 104 | %10 |
| Güney Asya Kupası | 38 | 12 | 6 | 20 | 44 | 63 | %32 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 35 | 7 | 3 | 25 | 27 | 106 | %20 |
| Güney Asya Oyunları | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | %17 |
| AFC Challenge Kupası | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 22 | %33 |
| AFC Challenge Kupası Elemeleri | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 17 | %36 |
| Merdeka Turnuvası | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | %0 |
| Nehru Kupası | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | %25 |
| Mahinda Rajapaksa Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | %25 |
| Palestine International Championship | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | %0 |
| AFC Solidarity Cup | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Kore Kupası | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | %0 |
| FIFA Serisi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | %50 |
| Endonezya Turnuvası | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maldivler | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 42 | %9 |
| Hindistan | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 31 | %11 |
| Pakistan | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 22 | %39 |
| Bangladeş | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 23 | %28 |
| Nepal | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 23 | %35 |
| Myanmar | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | %11 |
| Tayland | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 23 | %0 |
| Afganistan | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | %12 |
| Laos | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | %38 |
| Türkmenistan | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | %12 |
| Butan | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 5 | %75 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 29 | %0 |
| Endonezya | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 21 | %0 |
| Malezya | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | %0 |
| Singapur | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Imthyas Raheem | 3 |
| Channa Ediri Bandanage | 3 |
| Kasun Jayasuriya | 3 |
| Roshan Pereta | 2 |
| Ahmed Waseem Razeek | 2 |
| Anton Silva | 1 |
| Chaminda Steinwall | 1 |
| Weerarathne Kassun | 1 |
| Mohamed Hameed | 1 |
| Dudley Steinwall | 1 |
| Chandradasa Karunaratne | 1 |
| Isuru Perera | 1 |
| Rathnayake Mudyanselage | 1 |
| Chathura Gunaratne | 1 |
| Subash Madushan | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 251 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 3 maç | 1996-09-26 → 1997-09-08 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 7 maç | 2001-05-30 → 2002-04-06 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Maldivler | 22 | 17 | 0,77 |
| Hindistan | 18 | 14 | 0,78 |
| Bangladeş | 18 | 13 | 0,72 |
| Pakistan | 18 | 26 | 1,44 |
| Nepal | 17 | 27 | 1,59 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Imthyas Raheem | 3 | 2001–2001 |
| Channa Ediri Bandanage | 3 | 2001–2003 |
| Kasun Jayasuriya | 3 | 2001–2003 |
| Roshan Pereta | 2 | 1996–1996 |
| Ahmed Waseem Razeek | 2 | 2021–2021 |
| Anton Silva | 1 | 1996–1996 |
| Chaminda Steinwall | 1 | 1996–1996 |
| Weerarathne Kassun | 1 | 2001–2001 |
| Mohamed Hameed | 1 | 2003–2003 |
| Dudley Steinwall | 1 | 2004–2004 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.