Tahiti Millî Takımı
Tahiti · 242 resmî ve hazırlık maçı · 1952–2025
Tahiti · 242 resmî ve hazırlık maçı · 1952–2025
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1952-09-21 · Tahiti 2-2 Yeni Zelanda (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2025-03-21 · Tahiti 0-3 Yeni Kaledonya (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En farklı galibiyet | 1971-09-13 · Tahiti 30-0 Cook Adaları (Güney Pasifik Oyunları) |
| En ağır yenilgi | 2004-06-04 · Tahiti 0-10 Yeni Zelanda (Okyanusya Uluslar Kupası) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 37 | %36 |
| 1960'lar | 22 | 10 | 3 | 9 | 62 | 35 | %45 |
| 1970'lar | 29 | 19 | 3 | 7 | 116 | 44 | %66 |
| 1980'lar | 33 | 25 | 5 | 3 | 109 | 24 | %76 |
| 1990'lar | 47 | 30 | 5 | 12 | 150 | 62 | %64 |
| 2000'lar | 33 | 13 | 4 | 16 | 58 | 61 | %39 |
| 2010'lar | 45 | 19 | 7 | 19 | 100 | 85 | %42 |
| 2020'lar | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 23 | %53 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 66 | 31 | 12 | 23 | 123 | 118 | %47 |
| Güney Pasifik Oyunları | 55 | 39 | 5 | 11 | 253 | 50 | %71 |
| Okyanusya Uluslar Kupası | 42 | 21 | 5 | 16 | 86 | 89 | %50 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 32 | 11 | 4 | 17 | 41 | 53 | %34 |
| Pasifik Oyunları | 15 | 9 | 2 | 4 | 56 | 16 | %60 |
| South Pacific Mini Games | 12 | 11 | 1 | 0 | 51 | 3 | %92 |
| Coupe de l'Outre-Mer | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | %20 |
| Oceania Nations Cup qualification | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 2 | %100 |
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Kaledonya | 62 | 24 | 10 | 28 | 78 | 107 | %39 |
| Fiji | 33 | 19 | 6 | 8 | 62 | 37 | %58 |
| Vanuatu | 27 | 20 | 3 | 4 | 69 | 28 | %74 |
| Solomon Adaları | 24 | 16 | 3 | 5 | 76 | 26 | %67 |
| Yeni Zelanda | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | 55 | %11 |
| Papua Yeni Gine | 17 | 11 | 5 | 1 | 50 | 19 | %65 |
| Avustralya | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 42 | %0 |
| Cook Adaları | 9 | 9 | 0 | 0 | 74 | 1 | %100 |
| Samoa | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 3 | %100 |
| Tonga | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | %100 |
| Wallis ve Futuna Adaları | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | %100 |
| Tuvalu | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 1 | %67 |
| Amerikan Samoası | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | %100 |
| Martinik | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | %33 |
| Guam | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | %100 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Teaonui Tehau | 11 |
| Jean-Loup Rousseau | 7 |
| Felix Tagawa | 7 |
| Alvin Tehau | 7 |
| Erroll Bennett | 5 |
| Lorenzo Tehau | 5 |
| Jonathan Tehau | 5 |
| Naea Bennett | 4 |
| Gerald Quennet | 3 |
| Harold Amaru | 3 |
| Tony Senechal | 3 |
| Axel Temataua | 3 |
| Steevy Chong Hue | 3 |
| Alfred Wabealo | 2 |
| Maheanum Gatien | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 242 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 10 maç | 1995-03-30 → 1996-05-11 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 25 maç | 1981-03-02 → 1987-12-15 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Yeni Kaledonya | 62 | 78 | 1,26 |
| Fiji | 33 | 62 | 1,88 |
| Vanuatu | 27 | 69 | 2,56 |
| Solomon Adaları | 24 | 76 | 3,17 |
| Yeni Zelanda | 18 | 13 | 0,72 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Teaonui Tehau | 11 | 2012–2024 |
| Jean-Loup Rousseau | 7 | 1992–2000 |
| Felix Tagawa | 7 | 2001–2002 |
| Alvin Tehau | 7 | 2012–2022 |
| Erroll Bennett | 5 | 1973–1980 |
| Lorenzo Tehau | 5 | 2012–2012 |
| Jonathan Tehau | 5 | 2012–2013 |
| Naea Bennett | 4 | 2001–2001 |
| Gerald Quennet | 3 | 1998–1998 |
| Harold Amaru | 3 | 1998–2001 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.