Umman Millî Takımı
Oman · 543 resmî ve hazırlık maçı · 1966–2026
Oman · 543 resmî ve hazırlık maçı · 1966–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1966-04-03 · Umman 0-21 Libya (Arap Kupası) |
| Son maç | 2026-06-05 · Umman 0-3 Endonezya (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2017-03-28 · Umman 14-0 Butan (AFC Asya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1966-04-03 · Umman 0-21 Libya (Arap Kupası) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | %0 |
| 1970'lar | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 55 | %0 |
| 1980'lar | 51 | 7 | 11 | 33 | 38 | 97 | %14 |
| 1990'lar | 94 | 28 | 24 | 42 | 125 | 131 | %30 |
| 2000'lar | 157 | 77 | 36 | 44 | 262 | 159 | %49 |
| 2010'lar | 146 | 60 | 44 | 42 | 182 | 146 | %41 |
| 2020'lar | 79 | 34 | 21 | 24 | 90 | 74 | %43 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 213 | 93 | 59 | 61 | 265 | 233 | %44 |
| Körfez Kupası | 117 | 25 | 30 | 62 | 99 | 192 | %21 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 106 | 46 | 25 | 35 | 162 | 104 | %43 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 44 | 26 | 5 | 13 | 113 | 46 | %59 |
| AFC Asya Kupası | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | %19 |
| Asya Oyunları | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | %33 |
| Batı Asya Şampiyonası | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | %30 |
| Arap Kupası | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 29 | %25 |
| CAFA Nations Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | %50 |
| Merdeka Turnuvası | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | %0 |
| King's Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | %0 |
| Arab Cup qualification | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Prime Minister's Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Jordan International Tournament | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Kirin Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahreyn | 45 | 14 | 17 | 14 | 44 | 50 | %31 |
| Katar | 36 | 6 | 10 | 20 | 30 | 63 | %17 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 36 | 7 | 13 | 16 | 27 | 48 | %19 |
| Kuveyt | 34 | 11 | 11 | 12 | 32 | 48 | %32 |
| Irak | 29 | 6 | 10 | 13 | 25 | 44 | %21 |
| Suudi Arabistan | 26 | 4 | 4 | 18 | 17 | 47 | %15 |
| Suriye | 23 | 9 | 7 | 7 | 27 | 24 | %39 |
| Ürdün | 18 | 3 | 5 | 10 | 8 | 25 | %17 |
| Japonya | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 21 | %7 |
| Tayland | 14 | 6 | 2 | 6 | 11 | 15 | %43 |
| Nepal | 12 | 12 | 0 | 0 | 45 | 1 | %100 |
| İran | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 22 | %17 |
| Avustralya | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 23 | %9 |
| Lübnan | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | %55 |
| Singapur | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | %80 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Hani Al-Dhabit | 11 |
| Yaqoob Juma Al-Mukhaini | 11 |
| Amad Al-Hosni | 10 |
| Ahmed Mubarak Al-Mahaijri | 9 |
| Muhsen Al-Ghassani | 8 |
| Abdul Aziz Al-Muqbali | 7 |
| Abdullah Fawaz | 6 |
| Badar Al-Maimani | 5 |
| Rabia Al-Alawi | 5 |
| Abdulrahman Al-Mushaifri | 5 |
| Majdi Shaaban Samir | 4 |
| Taqi Mubarak | 4 |
| Mohammed Khamis Al-Araimi | 4 |
| Ismail Al-Ajmi | 4 |
| Ahmed Hassan | 3 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 543 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 6 maç | 2003-09-29 → 2003-12-20 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 14 maç | 2017-12-25 → 2018-12-27 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Bahreyn | 45 | 44 | 0,98 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 36 | 27 | 0,75 |
| Katar | 36 | 30 | 0,83 |
| Kuveyt | 34 | 32 | 0,94 |
| Irak | 29 | 25 | 0,86 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Hani Al-Dhabit | 11 | 2001–2001 |
| Yaqoob Juma Al-Mukhaini | 11 | 2001–2001 |
| Amad Al-Hosni | 10 | 2004–2015 |
| Ahmed Mubarak Al-Mahaijri | 9 | 2004–2019 |
| Muhsen Al-Ghassani | 8 | 2019–2024 |
| Abdul Aziz Al-Muqbali | 7 | 2012–2019 |
| Abdullah Fawaz | 6 | 2021–2024 |
| Badar Al-Maimani | 5 | 2004–2007 |
| Rabia Al-Alawi | 5 | 2019–2021 |
| Abdulrahman Al-Mushaifri | 5 | 2024–2024 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.