Ürdün Millî Takımı
Jordan · 488 resmî ve hazırlık maçı · 1963–2026
Jordan · 488 resmî ve hazırlık maçı · 1963–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1963-01-06 · Ürdün 1-2 Kuveyt (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-27 · Ürdün 1-3 Arjantin (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 2011-07-23 · Ürdün 9-0 Nepal (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1974-09-29 · Ürdün 0-6 Cezayir (Kuneitra Cup) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960'lar | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 35 | %8 |
| 1970'lar | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | %29 |
| 1980'lar | 38 | 10 | 7 | 21 | 32 | 55 | %26 |
| 1990'lar | 44 | 15 | 12 | 17 | 51 | 49 | %34 |
| 2000'lar | 148 | 54 | 47 | 47 | 181 | 141 | %36 |
| 2010'lar | 152 | 58 | 49 | 45 | 209 | 148 | %38 |
| 2020'lar | 86 | 40 | 16 | 30 | 134 | 106 | %47 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 227 | 66 | 76 | 85 | 242 | 251 | %29 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 94 | 40 | 21 | 33 | 150 | 107 | %43 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 52 | 25 | 15 | 12 | 86 | 48 | %48 |
| Arap Kupası | 35 | 12 | 4 | 19 | 40 | 70 | %34 |
| Batı Asya Şampiyonası | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 27 | %37 |
| AFC Asya Kupası | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 18 | %45 |
| Jordan International Tournament | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | %100 |
| Palestine International Championship | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | %50 |
| Arab Cup qualification | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | %33 |
| Prime Minister's Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | %67 |
| FIFA Dünya Kupası | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | %0 |
| Malta Uluslararası Turnuvası | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | %33 |
| Millennium Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| King's Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Kuneitra Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irak | 46 | 10 | 12 | 24 | 37 | 59 | %22 |
| Suriye | 28 | 11 | 10 | 7 | 30 | 22 | %39 |
| Lübnan | 26 | 8 | 12 | 6 | 23 | 20 | %31 |
| Kuveyt | 26 | 6 | 11 | 9 | 27 | 36 | %23 |
| Bahreyn | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 24 | %46 |
| Katar | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 28 | %28 |
| Umman | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 8 | %56 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 27 | %24 |
| Suudi Arabistan | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 21 | %38 |
| Özbekistan | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 21 | %13 |
| Filistin | 13 | 5 | 6 | 2 | 25 | 11 | %38 |
| İran | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | %31 |
| Çin | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 25 | %8 |
| Pakistan | 11 | 11 | 0 | 0 | 37 | 1 | %100 |
| Kuzey Kore | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | %33 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Hassan Abdel-Fattah | 17 |
| Musa Al-Taamari | 12 |
| Yazan Al-Naimat | 12 |
| Hamza Al-Dardour | 11 |
| Ali Olwan | 10 |
| Ahmad Hayel | 7 |
| Abdallah Deeb | 7 |
| Baha' Faisal | 7 |
| Badran Al-Shagran | 5 |
| Essam Abu Touk | 5 |
| Amer Deeb | 5 |
| Jeris Tadrus | 4 |
| Mahmoud Shelbaieh | 4 |
| Subhi Al-Gnimaz | 3 |
| Mohammad Muharam | 3 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 488 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 1992-08-18 → 1992-08-28 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 14 maç | 2004-05-19 → 2004-08-31 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Irak | 46 | 37 | 0,80 |
| Suriye | 28 | 30 | 1,07 |
| Kuveyt | 26 | 27 | 1,04 |
| Lübnan | 26 | 23 | 0,88 |
| Bahreyn | 26 | 34 | 1,31 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Hassan Abdel-Fattah | 17 | 2008–2015 |
| Musa Al-Taamari | 12 | 2019–2026 |
| Yazan Al-Naimat | 12 | 2023–2024 |
| Hamza Al-Dardour | 11 | 2015–2019 |
| Ali Olwan | 10 | 2024–2026 |
| Ahmad Hayel | 7 | 2011–2013 |
| Abdallah Deeb | 7 | 2011–2016 |
| Baha' Faisal | 7 | 2016–2021 |
| Badran Al-Shagran | 5 | 2001–2004 |
| Essam Abu Touk | 5 | 2001–2001 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.