Vanuatu Millî Takımı
Vanuatu · 214 resmî ve hazırlık maçı · 1951–2026
Vanuatu · 214 resmî ve hazırlık maçı · 1951–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1951-10-04 · Vanuatu 0-9 Yeni Zelanda (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-06 · Vanuatu 2-1 Fiji (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2003-07-07 · Vanuatu 18-0 Kiribati (Güney Pasifik Oyunları) |
| En ağır yenilgi | 1951-10-04 · Vanuatu 0-9 Yeni Zelanda (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | %0 |
| 1960'lar | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 34 | %20 |
| 1970'lar | 18 | 7 | 1 | 10 | 33 | 38 | %39 |
| 1980'lar | 31 | 5 | 5 | 21 | 57 | 91 | %16 |
| 1990'lar | 39 | 10 | 6 | 23 | 47 | 85 | %26 |
| 2000'lar | 51 | 20 | 5 | 26 | 114 | 89 | %39 |
| 2010'lar | 34 | 16 | 7 | 11 | 88 | 48 | %47 |
| 2020'lar | 27 | 9 | 3 | 15 | 34 | 56 | %33 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güney Pasifik Oyunları | 52 | 21 | 7 | 24 | 134 | 109 | %40 |
| Okyanusya Uluslar Kupası | 40 | 10 | 1 | 29 | 44 | 94 | %25 |
| Hazırlık Maçı | 37 | 9 | 7 | 21 | 45 | 78 | %24 |
| Melanezya Kupası | 27 | 7 | 4 | 16 | 34 | 64 | %26 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 17 | 5 | 2 | 10 | 35 | 55 | %29 |
| South Pacific Mini Games | 12 | 3 | 4 | 5 | 26 | 16 | %25 |
| Pasifik Oyunları | 12 | 7 | 1 | 4 | 52 | 15 | %58 |
| MSG Prime Minister's Cup | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | %30 |
| Pacific Mini Games | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | %80 |
| FIFA Serisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Kaledonya | 39 | 7 | 7 | 25 | 44 | 100 | %18 |
| Fiji | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 80 | %32 |
| Solomon Adaları | 35 | 9 | 6 | 20 | 45 | 71 | %26 |
| Tahiti | 27 | 4 | 3 | 20 | 28 | 69 | %15 |
| Papua Yeni Gine | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 | 33 | %36 |
| Yeni Zelanda | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | 73 | %7 |
| Samoa | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 2 | %100 |
| Tonga | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 2 | %100 |
| Tuvalu | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | %100 |
| Avustralya | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | %0 |
| Amerikan Samoası | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 1 | %100 |
| Guam | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | %100 |
| Wallis ve Futuna Adaları | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | %100 |
| Estonya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Palau | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | %100 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Richard Iwai | 9 |
| Etienne Mermer | 5 |
| Jean Maleb | 4 |
| Simon Lauru | 3 |
| Alphose Qorig | 3 |
| Seimata Chilia | 3 |
| Jean Nako Naprapol | 3 |
| Robert Tasso | 3 |
| Jimmy Ben | 2 |
| Lexa Bibi | 2 |
| Wilkins Lauru | 2 |
| Francois Sakama | 2 |
| Derek Malas | 2 |
| Brian Kaltak | 2 |
| John Alick | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 214 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 4 maç | 2011-08-30 → 2011-09-05 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 6 maç | 1990-11-01 → 1991-09-12 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Yeni Kaledonya | 39 | 44 | 1,13 |
| Fiji | 38 | 46 | 1,21 |
| Solomon Adaları | 35 | 45 | 1,29 |
| Tahiti | 27 | 28 | 1,04 |
| Papua Yeni Gine | 25 | 37 | 1,48 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Richard Iwai | 9 | 2000–2004 |
| Etienne Mermer | 5 | 2004–2008 |
| Jean Maleb | 4 | 2004–2004 |
| Simon Lauru | 3 | 2001–2004 |
| Alphose Qorig | 3 | 2004–2004 |
| Seimata Chilia | 3 | 2004–2004 |
| Jean Nako Naprapol | 3 | 2007–2012 |
| Robert Tasso | 3 | 2012–2012 |
| Jimmy Ben | 2 | 2000–2001 |
| Lexa Bibi | 2 | 2000–2004 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.