Yemen Millî Takımı
Yemen · 266 resmî ve hazırlık maçı · 1966–2025
Yemen · 266 resmî ve hazırlık maçı · 1966–2025
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1966-04-02 · Yemen 1-4 Suriye (Arap Kupası) |
| Son maç | 2025-11-26 · Yemen 4-4 Komorlar (Arab Cup qualification) |
| En farklı galibiyet | 2000-02-18 · Yemen 11-2 Butan (AFC Asya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1966-11-30 · Yemen 0-14 Kuzey Kore (GaNEFo) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960'lar | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 66 | %0 |
| 1970'lar | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 56 | %0 |
| 1980'lar | 18 | 1 | 3 | 14 | 8 | 42 | %6 |
| 1990'lar | 29 | 9 | 6 | 14 | 28 | 46 | %31 |
| 2000'lar | 80 | 20 | 16 | 44 | 107 | 162 | %25 |
| 2010'lar | 94 | 16 | 21 | 57 | 69 | 158 | %17 |
| 2020'lar | 29 | 7 | 7 | 15 | 39 | 47 | %24 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 66 | 15 | 16 | 35 | 67 | 108 | %23 |
| Hazırlık Maçı | 61 | 15 | 13 | 33 | 59 | 93 | %25 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 57 | 17 | 12 | 28 | 82 | 104 | %30 |
| Körfez Kupası | 36 | 1 | 6 | 29 | 15 | 88 | %3 |
| Batı Asya Şampiyonası | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | %20 |
| Arap Kupası | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 40 | %11 |
| Asya Oyunları | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | %0 |
| GaNEFo | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 42 | %0 |
| Filistin Kupası | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 28 | %0 |
| Kuneitra Cup | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | %0 |
| Arab Cup qualification | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | %50 |
| AFC Asya Kupası | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suudi Arabistan | 21 | 0 | 2 | 19 | 7 | 57 | %0 |
| Bahreyn | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 33 | %17 |
| Irak | 16 | 0 | 3 | 13 | 7 | 38 | %0 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 34 | %13 |
| Suriye | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 35 | %15 |
| Kuveyt | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 25 | %0 |
| Umman | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 20 | %0 |
| Filistin | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 32 | %20 |
| Katar | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 32 | %0 |
| Hindistan | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 12 | %67 |
| Tayland | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | %0 |
| Özbekistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | %0 |
| Endonezya | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | %0 |
| Kuzey Kore | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 22 | %0 |
| Libya | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 37 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Ali Al-Nono | 7 |
| Omar Al Ariki | 5 |
| Adel Al-Salimi | 5 |
| Abdulwasea Al-Matari | 4 |
| Abdulsalam Al Ghurbani | 3 |
| Omar Al-Dahi | 3 |
| Nasser Al-Gahwashi | 3 |
| Wagdan Mahmoud Shadli | 2 |
| Omar Mubarak | 2 |
| Mohamed Hassan Abdullah | 2 |
| Ahmed Abdul Karim Al-Brid | 2 |
| Ahmed Al-Sarori | 2 |
| Mohsen Qarawi | 2 |
| Mohammed Al-Dahi | 2 |
| Abdulnaser Abbas | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 266 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 4 maç | 2006-11-15 → 2007-01-07 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 7 maç | 2024-12-28 → 2025-11-26 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Suudi Arabistan | 21 | 7 | 0,33 |
| Bahreyn | 18 | 11 | 0,61 |
| Irak | 16 | 7 | 0,44 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 15 | 13 | 0,87 |
| Suriye | 13 | 9 | 0,69 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Ali Al-Nono | 7 | 2001–2007 |
| Omar Al Ariki | 5 | 1997–1997 |
| Adel Al-Salimi | 5 | 2001–2001 |
| Abdulwasea Al-Matari | 4 | 2015–2023 |
| Abdulsalam Al Ghurbani | 3 | 2001–2001 |
| Omar Al-Dahi | 3 | 2019–2023 |
| Nasser Al-Gahwashi | 3 | 2019–2024 |
| Wagdan Mahmoud Shadli | 2 | 1993–1993 |
| Omar Mubarak | 2 | 1993–1993 |
| Mohamed Hassan Abdullah | 2 | 1993–1993 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.