Zambiya Millî Takımı
Zambia · 793 resmî ve hazırlık maçı · 1946–2026
Zambia · 793 resmî ve hazırlık maçı · 1946–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1946-06-16 · Zambiya 4-0 Zimbabve (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-03-31 · Zambiya 0-5 Arjantin (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1978-02-05 · Zambiya 11-2 Esvatini (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1969-11-22 · Zambiya 1-10 Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940'lar | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | %50 |
| 1950'lar | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 17 | %58 |
| 1960'lar | 43 | 24 | 8 | 11 | 126 | 73 | %56 |
| 1970'lar | 110 | 59 | 17 | 34 | 250 | 143 | %54 |
| 1980'lar | 115 | 50 | 29 | 36 | 162 | 112 | %43 |
| 1990'lar | 150 | 77 | 39 | 34 | 225 | 131 | %51 |
| 2000'lar | 153 | 60 | 49 | 44 | 184 | 139 | %39 |
| 2010'lar | 141 | 53 | 47 | 41 | 171 | 137 | %38 |
| 2020'lar | 65 | 26 | 12 | 27 | 84 | 91 | %40 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 321 | 137 | 85 | 99 | 536 | 392 | %43 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 126 | 66 | 31 | 29 | 188 | 108 | %52 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 111 | 51 | 21 | 39 | 165 | 108 | %46 |
| CECAFA Kupası | 80 | 41 | 18 | 21 | 150 | 82 | %51 |
| Afrika Uluslar Kupası | 73 | 26 | 24 | 23 | 84 | 76 | %36 |
| COSAFA Kupası | 68 | 34 | 22 | 12 | 97 | 54 | %50 |
| Kore Kupası | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | %25 |
| Simba Tournament | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | %0 |
| Nehru Kupası | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | %0 |
| Zambian Independence Tournament | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| COSAFA Cup qualification | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malavi | 76 | 41 | 16 | 19 | 159 | 63 | %54 |
| Zimbabve | 57 | 21 | 21 | 15 | 74 | 68 | %37 |
| Kenya | 49 | 24 | 6 | 19 | 91 | 62 | %49 |
| Uganda | 43 | 20 | 10 | 13 | 58 | 52 | %47 |
| Tanzanya | 36 | 18 | 12 | 6 | 62 | 33 | %50 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 47 | %37 |
| Sudan | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 19 | %59 |
| Güney Afrika | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 | 21 | %36 |
| Fas | 21 | 6 | 2 | 13 | 18 | 28 | %29 |
| Mozambik | 21 | 15 | 3 | 3 | 39 | 12 | %71 |
| Mısır | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 35 | %19 |
| Botsvana | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 11 | %60 |
| Etiyopya | 19 | 11 | 6 | 2 | 29 | 12 | %58 |
| Namibya | 18 | 8 | 9 | 1 | 23 | 7 | %44 |
| Nijerya | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 19 | %18 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Kalusha Bwalya | 19 |
| Collins Mbesuma | 10 |
| Christopher Katongo | 10 |
| Godfrey Chitalu | 8 |
| Patson Daka | 8 |
| Bernard Chanda | 7 |
| Dennis Lota | 7 |
| Jacob Mulenga | 7 |
| Fashion Sakala | 7 |
| Johnson Bwalya | 5 |
| Kenneth Malitoli | 5 |
| Harry Milanzi | 5 |
| Brighton Sinyangwe | 4 |
| Obby Kapita | 4 |
| Michael Chabala | 4 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 793 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1971-03-20 → 1971-07-18 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 14 maç | 2013-01-08 → 2013-08-14 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Malavi | 76 | 159 | 2,09 |
| Zimbabve | 57 | 74 | 1,30 |
| Kenya | 49 | 91 | 1,86 |
| Uganda | 43 | 58 | 1,35 |
| Tanzanya | 36 | 62 | 1,72 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Kalusha Bwalya | 19 | 1984–2004 |
| Collins Mbesuma | 10 | 2004–2016 |
| Christopher Katongo | 10 | 2006–2013 |
| Godfrey Chitalu | 8 | 1968–1980 |
| Patson Daka | 8 | 2017–2025 |
| Bernard Chanda | 7 | 1973–1977 |
| Dennis Lota | 7 | 1996–2000 |
| Jacob Mulenga | 7 | 2004–2013 |
| Fashion Sakala | 7 | 2021–2025 |
| Johnson Bwalya | 5 | 1992–1997 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.