TURNUVA EDİSYONU
Olimpiyat Oyunları 1912
14 maç · 10 takım
14Maç
77Gol
5,50Maç başına gol
10Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 14 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
14 maç · 10 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avusturya | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | %60 |
| Hollanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | %75 |
| Finlandiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | %67 |
| Almanya | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 8 | %33 |
| İtalya | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | %33 |
| İsveç | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | %0 |
| Danimarka | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | %100 |
| Macaristan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | %100 |
| Rusya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | %0 |
| Norveç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 1912-06-29 | Finlandiya | 3-2 | İtalya | Tarafsız |
| 1912-06-29 | Avusturya | 5-1 | Almanya | Tarafsız |
| 1912-06-29 | İsveç | 3-4 | Hollanda | Stockholm |
| 1912-06-30 | Finlandiya | 2-1 | Rusya | Tarafsız |
| 1912-06-30 | Danimarka | 7-0 | Norveç | Tarafsız |
| 1912-06-30 | Hollanda | 3-1 | Avusturya | Tarafsız |
| 1912-07-01 | Avusturya | 1-0 | Norveç | Tarafsız |
| 1912-07-01 | Almanya | 16-0 | Rusya | Tarafsız |
| 1912-07-01 | İsveç | 0-1 | İtalya | Stockholm |
| 1912-07-02 | Danimarka | 4-1 | Hollanda | Tarafsız |
| 1912-07-03 | Macaristan | 3-1 | Almanya | Tarafsız |
| 1912-07-03 | Avusturya | 5-1 | İtalya | Tarafsız |
| 1912-07-04 | Hollanda | 9-0 | Finlandiya | Tarafsız |
| 1912-07-05 | Macaristan | 3-0 | Avusturya | Tarafsız |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.