Tüm edisyonlar
| Yıl | Maç | Gol | Maç başına gol | Takım |
|---|
| 1930 | 18 | 70 | 3,89 | 13 |
| 1934 | 17 | 70 | 4,12 | 16 |
| 1938 | 18 | 84 | 4,67 | 15 |
| 1950 | 22 | 88 | 4,00 | 13 |
| 1954 | 26 | 140 | 5,38 | 16 |
| 1958 | 35 | 126 | 3,60 | 16 |
| 1962 | 32 | 89 | 2,78 | 16 |
| 1966 | 32 | 89 | 2,78 | 16 |
| 1970 | 32 | 95 | 2,97 | 16 |
| 1974 | 38 | 97 | 2,55 | 16 |
| 1978 | 38 | 102 | 2,68 | 16 |
| 1982 | 52 | 146 | 2,81 | 24 |
| 1986 | 52 | 132 | 2,54 | 24 |
| 1990 | 52 | 115 | 2,21 | 24 |
| 1994 | 52 | 141 | 2,71 | 24 |
| 1998 | 64 | 171 | 2,67 | 32 |
| 2002 | 64 | 161 | 2,52 | 32 |
| 2006 | 64 | 147 | 2,30 | 32 |
| 2010 | 64 | 145 | 2,27 | 32 |
| 2014 | 64 | 171 | 2,67 | 32 |
| 2018 | 64 | 169 | 2,64 | 32 |
| 2022 | 64 | 172 | 2,69 | 32 |
| 2026 | 98 | 285 | 2,91 | 48 |
En çok maç yapan takımlar
Türkiye'nin FIFA Dünya Kupası geçmişi
13Maç
6Galibiyet
1Beraberlik
6Mağlubiyet
23Attığı gol
22Yediği gol
| Yıl | Maç | Attığı gol | Yediği gol |
|---|
| 1954 | 3 | 10 | 11 |
| 2002 | 7 | 10 | 6 |
| 2026 | 3 | 3 | 5 |
Türkiye millî takım profili →
Bu sayfada ne YOK: şampiyon listesi. ★
Neden? Kaynak veri
final maçının kazananını değil, maçın skorunu içerir. Uzatma ve penaltı ayrımı her edisyon için güvenilir biçimde çıkarılamaz — bu yüzden
şampiyon listesi yayınlamıyoruz. Uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimiz → Kaynak: results.csv (CC0 1.0). Tüm sayılar hesaplanmıştır.