TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 1924
64 maç · 38 takım
64Maç
237Gol
3,70Maç başına gol
38Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 62 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
64 maç · 38 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avusturya | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 13 | %60 |
| Almanya | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | %43 |
| Macaristan | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 | %57 |
| İsveç | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 12 | %71 |
| Belçika | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | %17 |
| Avustralya | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | %50 |
| Finlandiya | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | %50 |
| Kanada | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | %33 |
| Fransa | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | %20 |
| İtalya | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | %20 |
| Polonya | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | %40 |
| Estonya | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | %0 |
| Türkiye | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | %60 |
| Hollanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | %25 |
| İsviçre | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | %75 |
| Mısır | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | %33 |
| Letonya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | %33 |
| İspanya | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | %67 |
| Yugoslavya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | %0 |
| Katalonya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | %0 |
| Norveç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Çekoslovakya | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | %100 |
| Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Arjantin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Danimarka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | %50 |
| İngiltere | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | %100 |
| Romanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | %0 |
| Litvanya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | %50 |
| Güney Afrika | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Bretanya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Aruba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Kuzey İrlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Rusya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Lüksemburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Curaçao | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | %100 |
| Bulgaristan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | %0 |
| ABD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | %100 |
| Bask Ülkesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 1924-01-13 | Fransa | 2-0 | Belçika | Montrouge |
| 1924-01-13 | Almanya | 4-3 | Avusturya | Nuremberg |
| 1924-01-20 | İtalya | 0-4 | Avusturya | Genoa |
| 1924-02-10 | Yugoslavya | 1-4 | Avusturya | Zagreb |
| 1924-03-09 | İtalya | 0-0 | İspanya | Milan |
| 1924-03-13 | Katalonya | 0-7 | İspanya | Barcelona |
| 1924-03-23 | Hollanda | 1-1 | Belçika | Amsterdam |
| 1924-03-23 | İsviçre | 3-0 | Fransa | Geneva |
| 1924-03-23 | Bretanya | 1-1 | Lüksemburg | Rennes |
| 1924-04-06 | Aruba | 0-4 | Curaçao | Oranjestad |
| 1924-04-06 | Macaristan | 7-1 | İtalya | Budapest |
| 1924-04-21 | Hollanda | 0-1 | Almanya | Amsterdam |
| 1924-04-21 | İsviçre | 2-0 | Danimarka | Basel |
| 1924-04-27 | Belçika | 1-1 | Hollanda | Antwerp |
| 1924-05-04 | Macaristan | 2-2 | Avusturya | Budapest |
| 1924-05-17 | Fransa | 1-3 | İngiltere | Vincennes |
| 1924-05-18 | İsveç | 5-1 | Polonya | Stockholm |
| 1924-05-18 | İsviçre | 4-2 | Macaristan | Zürich |
| 1924-05-20 | Avusturya | 4-1 | Romanya | Vienna |
| 1924-05-21 | Avusturya | 6-0 | Bulgaristan | Vienna |
| 1924-05-27 | Mısır | 10-0 | Litvanya | Tarafsız |
| 1924-06-04 | Fransa | 0-1 | Macaristan | Le Havre |
| 1924-06-07 | Avustralya | 3-2 | Kanada | Brisbane |
| 1924-06-10 | Polonya | 2-3 | ABD | Warsaw |
| 1924-06-14 | Avustralya | 0-1 | Kanada | Sydney |
| 1924-06-15 | Norveç | 0-2 | Almanya | Kristiania |
| 1924-06-15 | Katalonya | 1-2 | Bask Ülkesi | Barcelona |
| 1924-06-17 | Finlandiya | 2-4 | Türkiye | Helsinki |
| 1924-06-19 | Estonya | 1-4 | Türkiye | Tallinn |
| 1924-06-22 | Avusturya | 3-1 | Mısır | Vienna |
| 1924-06-22 | Letonya | 1-3 | Türkiye | Riga |
| 1924-06-23 | Avustralya | 4-1 | Kanada | Sydney |
| 1924-06-28 | Avustralya | 0-0 | Kanada | Newcastle |
| 1924-06-29 | Polonya | 2-0 | Türkiye | Łódź |
| 1924-06-29 | İsveç | 5-0 | Mısır | Stockholm |
| 1924-07-12 | Avustralya | 1-4 | Kanada | Adelaide |
| 1924-07-25 | İsveç | 5-2 | Estonya | Stockholm |
| 1924-07-26 | Avustralya | 1-0 | Kanada | Sydney |
| 1924-07-28 | Finlandiya | 5-7 | İsveç | Helsinki |
| 1924-08-10 | Polonya | 1-0 | Finlandiya | Warsaw |
| 1924-08-14 | Letonya | 0-2 | Finlandiya | Riga |
| 1924-08-23 | Finlandiya | 2-0 | Norveç | Helsinki |
| 1924-08-24 | Estonya | 1-2 | Litvanya | Tallinn |
| 1924-08-31 | Çekoslovakya | 4-1 | Romanya | Prague |
| 1924-08-31 | Almanya | 1-4 | İsveç | Berlin |
| 1924-08-31 | Macaristan | 4-0 | Polonya | Budapest |
| 1924-09-14 | Finlandiya | 4-0 | Estonya | Helsinki |
| 1924-09-14 | Avusturya | 2-1 | Macaristan | Vienna |
| 1924-09-21 | Macaristan | 4-1 | Almanya | Budapest |
| 1924-09-21 | Uruguay | 1-1 | Arjantin | Montevideo |
| 1924-09-24 | Kuzey İrlanda | 1-2 | Güney Afrika | Belfast |
| 1924-09-28 | Yugoslavya | 0-2 | Çekoslovakya | Zagreb |
| 1924-10-02 | Arjantin | 2-1 | Uruguay | Buenos Aires |
| 1924-10-05 | Danimarka | 2-1 | Belçika | Copenhagen |
| 1924-10-18 | Letonya | 2-0 | Estonya | Riga |
| 1924-11-02 | Hollanda | 2-1 | Güney Afrika | Amsterdam |
| 1924-11-09 | Avusturya | 1-1 | İsveç | Vienna |
| 1924-11-11 | Belçika | 3-0 | Fransa | Brussels |
| 1924-11-16 | İtalya | 2-2 | İsveç | Milan |
| 1924-11-16 | Rusya | 3-0 | Türkiye | Moscow |
| 1924-11-23 | Almanya | 0-1 | İtalya | Duisburg |
| 1924-12-08 | İngiltere | 4-0 | Belçika | West Bromwich |
| 1924-12-14 | Almanya | 1-1 | İsviçre | Stuttgart |
| 1924-12-21 | İspanya | 2-1 | Avusturya | Barcelona |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.