TURNUVA MERKEZİ
Hazırlık Maçı
Friendly · 1872–2026
140Edisyon
18.388Maç
52.861Gol
2,87Maç başına gol
292Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 16.822 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
Friendly · 1872–2026
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | 594 | 316 | 124 | 154 | 1.275 | 775 | %53 |
| Macaristan | 582 | 274 | 134 | 174 | 1.198 | 879 | %47 |
| İsveç | 558 | 255 | 124 | 179 | 1.081 | 790 | %46 |
| Polonya | 539 | 222 | 145 | 172 | 907 | 772 | %41 |
| Fransa | 500 | 224 | 100 | 176 | 848 | 790 | %45 |
| Meksika | 485 | 225 | 122 | 138 | 737 | 548 | %46 |
| Avusturya | 476 | 189 | 110 | 177 | 859 | 799 | %40 |
| İsviçre | 476 | 158 | 101 | 217 | 673 | 832 | %33 |
| Hollanda | 461 | 199 | 117 | 145 | 915 | 703 | %43 |
| Belçika | 460 | 176 | 103 | 181 | 799 | 838 | %38 |
| Brezilya | 444 | 303 | 85 | 56 | 986 | 374 | %68 |
| İngiltere | 431 | 237 | 100 | 94 | 934 | 487 | %55 |
| Norveç | 409 | 148 | 96 | 165 | 629 | 705 | %36 |
| İtalya | 396 | 198 | 111 | 87 | 680 | 431 | %50 |
| ABD | 391 | 144 | 89 | 158 | 517 | 570 | %37 |
| Arjantin | 382 | 209 | 99 | 74 | 696 | 363 | %55 |
| Trinidad ve Tobago | 378 | 155 | 88 | 135 | 613 | 497 | %41 |
| Rusya | 374 | 172 | 120 | 82 | 614 | 396 | %46 |
| Danimarka | 360 | 156 | 73 | 131 | 634 | 538 | %43 |
| Romanya | 357 | 138 | 96 | 123 | 534 | 508 | %39 |
| Yıl | Maç | Gol | Maç başına gol | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1872 | 1 | 0 | 0,00 | 2 |
| 1873 | 1 | 6 | 6,00 | 2 |
| 1874 | 1 | 3 | 3,00 | 2 |
| 1875 | 1 | 4 | 4,00 | 2 |
| 1876 | 2 | 7 | 3,50 | 3 |
| 1877 | 2 | 6 | 3,00 | 3 |
| 1878 | 2 | 18 | 9,00 | 3 |
| 1879 | 3 | 15 | 5,00 | 3 |
| 1880 | 3 | 20 | 6,67 | 3 |
| 1881 | 3 | 14 | 4,67 | 3 |
| 1882 | 5 | 40 | 8,00 | 4 |
| 1883 | 5 | 22 | 4,40 | 4 |
| 1885 | 1 | 1 | 1,00 | 2 |
| 1886 | 1 | 5 | 5,00 | 2 |
| 1888 | 1 | 4 | 4,00 | 2 |
| 1902 | 2 | 11 | 5,50 | 4 |
| 1903 | 4 | 19 | 4,75 | 5 |
| 1904 | 2 | 12 | 6,00 | 2 |
| 1905 | 6 | 22 | 3,67 | 8 |
| 1906 | 7 | 30 | 4,29 | 8 |
| 1907 | 7 | 34 | 4,86 | 6 |
| 1908 | 17 | 107 | 6,29 | 11 |
| 1909 | 11 | 62 | 5,64 | 8 |
| 1910 | 19 | 89 | 4,68 | 15 |
| 1911 | 22 | 103 | 4,68 | 12 |
| 1912 | 26 | 140 | 5,38 | 16 |
| 1913 | 25 | 110 | 4,40 | 16 |
| 1914 | 22 | 93 | 4,23 | 16 |
| 1915 | 13 | 62 | 4,77 | 9 |
| 1916 | 20 | 76 | 3,80 | 12 |
| 1917 | 15 | 76 | 5,07 | 10 |
| 1918 | 11 | 35 | 3,18 | 6 |
| 1919 | 21 | 89 | 4,24 | 13 |
| 1920 | 21 | 71 | 3,38 | 15 |
| 1921 | 41 | 152 | 3,71 | 33 |
| 1922 | 47 | 172 | 3,66 | 31 |
| 1923 | 67 | 259 | 3,87 | 38 |
| 1924 | 64 | 237 | 3,70 | 38 |
| 1925 | 62 | 201 | 3,24 | 36 |
| 1926 | 65 | 300 | 4,62 | 33 |
| 1927 | 55 | 256 | 4,65 | 31 |
| 1928 | 53 | 210 | 3,96 | 39 |
| 1929 | 51 | 229 | 4,49 | 32 |
| 1930 | 58 | 232 | 4,00 | 36 |
| 1931 | 58 | 240 | 4,14 | 36 |
| 1932 | 60 | 246 | 4,10 | 39 |
| 1933 | 60 | 238 | 3,97 | 32 |
| 1934 | 44 | 206 | 4,68 | 32 |
| 1935 | 65 | 253 | 3,89 | 36 |
| 1936 | 54 | 239 | 4,43 | 35 |
| 1937 | 64 | 279 | 4,36 | 40 |
| 1938 | 82 | 357 | 4,35 | 46 |
| 1939 | 64 | 272 | 4,25 | 39 |
| 1940 | 45 | 201 | 4,47 | 33 |
| 1941 | 32 | 132 | 4,12 | 24 |
| 1942 | 34 | 152 | 4,47 | 27 |
| 1943 | 21 | 73 | 3,48 | 17 |
| 1944 | 30 | 122 | 4,07 | 16 |
| 1945 | 35 | 175 | 5,00 | 27 |
| 1946 | 52 | 242 | 4,65 | 33 |
| 1947 | 84 | 374 | 4,45 | 51 |
| 1948 | 67 | 244 | 3,64 | 51 |
| 1949 | 83 | 332 | 4,00 | 59 |
| 1950 | 89 | 396 | 4,45 | 60 |
| 1951 | 78 | 355 | 4,55 | 55 |
| 1952 | 87 | 343 | 3,94 | 57 |
| 1953 | 87 | 374 | 4,30 | 71 |
| 1954 | 86 | 345 | 4,01 | 62 |
| 1955 | 91 | 362 | 3,98 | 57 |
| 1956 | 122 | 461 | 3,78 | 78 |
| 1957 | 68 | 247 | 3,63 | 64 |
| 1958 | 99 | 387 | 3,91 | 65 |
| 1959 | 93 | 379 | 4,08 | 73 |
| 1960 | 116 | 468 | 4,03 | 68 |
| 1961 | 88 | 306 | 3,48 | 63 |
| 1962 | 134 | 506 | 3,78 | 79 |
| 1963 | 140 | 516 | 3,69 | 87 |
| 1964 | 109 | 419 | 3,84 | 76 |
| 1965 | 122 | 371 | 3,04 | 82 |
| 1966 | 174 | 571 | 3,28 | 85 |
| 1967 | 139 | 468 | 3,37 | 88 |
| 1968 | 144 | 461 | 3,20 | 85 |
| 1969 | 145 | 470 | 3,24 | 90 |
| 1970 | 136 | 398 | 2,93 | 85 |
| 1971 | 141 | 447 | 3,17 | 98 |
| 1972 | 145 | 441 | 3,04 | 94 |
| 1973 | 148 | 437 | 2,95 | 92 |
| 1974 | 159 | 407 | 2,56 | 91 |
| 1975 | 136 | 419 | 3,08 | 92 |
| 1976 | 163 | 446 | 2,74 | 106 |
| 1977 | 181 | 467 | 2,58 | 111 |
| 1978 | 148 | 405 | 2,74 | 94 |
| 1979 | 158 | 428 | 2,71 | 102 |
| 1980 | 215 | 590 | 2,74 | 107 |
| 1981 | 158 | 420 | 2,66 | 100 |
| 1982 | 152 | 394 | 2,59 | 96 |
| 1983 | 195 | 471 | 2,42 | 108 |
| 1984 | 243 | 575 | 2,37 | 112 |
| 1985 | 220 | 510 | 2,32 | 116 |
| 1986 | 186 | 444 | 2,39 | 106 |
| 1987 | 147 | 357 | 2,43 | 105 |
| 1988 | 226 | 531 | 2,35 | 106 |
| 1989 | 191 | 436 | 2,28 | 95 |
| 1990 | 210 | 512 | 2,44 | 107 |
| 1991 | 177 | 417 | 2,36 | 102 |
| 1992 | 231 | 561 | 2,43 | 127 |
| 1993 | 192 | 508 | 2,65 | 118 |
| 1994 | 278 | 678 | 2,44 | 124 |
| 1995 | 201 | 541 | 2,69 | 107 |
| 1996 | 304 | 771 | 2,54 | 131 |
| 1997 | 209 | 529 | 2,53 | 132 |
| 1998 | 295 | 774 | 2,62 | 146 |
| 1999 | 284 | 709 | 2,50 | 140 |
| 2000 | 376 | 933 | 2,48 | 175 |
| 2001 | 261 | 684 | 2,62 | 153 |
| 2002 | 355 | 884 | 2,49 | 175 |
| 2003 | 322 | 832 | 2,58 | 157 |
| 2004 | 376 | 976 | 2,60 | 167 |
| 2005 | 274 | 752 | 2,74 | 161 |
| 2006 | 356 | 870 | 2,44 | 165 |
| 2007 | 326 | 831 | 2,55 | 178 |
| 2008 | 410 | 1.071 | 2,61 | 184 |
| 2009 | 319 | 805 | 2,52 | 162 |
| 2010 | 422 | 1.067 | 2,53 | 176 |
| 2011 | 383 | 914 | 2,39 | 190 |
| 2012 | 406 | 1.045 | 2,57 | 185 |
| 2013 | 326 | 826 | 2,53 | 174 |
| 2014 | 384 | 981 | 2,55 | 182 |
| 2015 | 290 | 752 | 2,59 | 187 |
| 2016 | 295 | 748 | 2,54 | 172 |
| 2017 | 295 | 771 | 2,61 | 184 |
| 2018 | 431 | 1.054 | 2,45 | 195 |
| 2019 | 249 | 667 | 2,68 | 172 |
| 2020 | 104 | 277 | 2,66 | 108 |
| 2021 | 215 | 551 | 2,56 | 143 |
| 2022 | 349 | 864 | 2,48 | 183 |
| 2023 | 252 | 674 | 2,67 | 163 |
| 2024 | 243 | 619 | 2,55 | 173 |
| 2025 | 221 | 590 | 2,67 | 161 |
| 2026 | 208 | 564 | 2,71 | 150 |
⚠ Yalnızca 117 edisyon için ayrı sayfa açtık — geri kalanında anlamlı bir tablo kuracak kadar maç yok. Az veriyle sayfa açmak, sayfayı boş bırakmaktır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
| Rekor | Maç | Tarih |
|---|---|---|
| En farklı skor | Gozo 17–1 Raetia | 2012-01-14 |
| En farklı skor | Mısır 15–0 Laos | 1963-11-15 |
| En farklı skor | Trinidad ve Tobago 15–0 Anguilla | 2019-11-10 |
| En çok gollü maç | Gozo 17–1 Raetia (18 gol) | 2012-01-14 |
| En çok gollü maç | Palau 2–15 Guam (17 gol) | 1998-08-01 |
| En çok gollü maç | Mauritius 15–2 Réunion (17 gol) | 1950-04-14 |
| Takım | Maç |
|---|---|
| Almanya | 594 |
| Macaristan | 582 |
| İsveç | 558 |
| Polonya | 539 |
| Fransa | 500 |
| Meksika | 485 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
Bu turnuva için kaynakta hiç golcü kaydı yok. Uydurmuyoruz.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0).
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.