Yıllara göre
| Yıl | Maç | Gol | Maç başına gol |
|---|
| 1990 | 482 | 1.141 | 2,37 |
| 1991 | 508 | 1.330 | 2,62 |
| 1992 | 600 | 1.557 | 2,60 |
| 1993 | 795 | 2.290 | 2,88 |
| 1994 | 609 | 1.646 | 2,70 |
| 1995 | 669 | 1.899 | 2,84 |
| 1996 | 837 | 2.383 | 2,85 |
| 1997 | 907 | 2.619 | 2,89 |
| 1998 | 761 | 2.225 | 2,92 |
| 1999 | 776 | 2.207 | 2,84 |
Dönemin en çok maç yapan takımları
Dönemin turnuvaları
| Turnuva | Maç | Gol | Maç başına gol |
|---|
| Hazırlık Maçı | 2.381 | 6.000 | 2,52 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 1.137 | 3.365 | 2,96 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 582 | 1.665 | 2,86 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 449 | 1.023 | 2,28 |
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 215 | 751 | 3,49 |
| FIFA Dünya Kupası | 168 | 427 | 2,54 |
| Copa América | 130 | 347 | 2,67 |
| Asya Oyunları | 120 | 412 | 3,43 |
| Afrika Uluslar Kupası | 117 | 279 | 2,38 |
| CFU Karayip Kupası | 112 | 362 | 3,23 |
| Güneydoğu Asya Oyunları | 105 | 364 | 3,47 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 102 | 418 | 4,10 |
Dönemin gol kaydı bulunan oyuncuları
⚠ Bu dönemde atılan 19.297 golün yalnızca 6.674 tanesinin golcü kaydı var (%35). Bu liste eksiktir — ve tamamlanamaz.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.