TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 1941
32 maç · 24 takım
32Maç
132Gol
4,12Maç başına gol
24Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 31 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
32 maç · 24 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 11 | %67 |
| Arjantin | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | %60 |
| Curaçao | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | %50 |
| Aruba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | %0 |
| İsviçre | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | %25 |
| Peru | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | %0 |
| İspanya | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | %67 |
| İsveç | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | %33 |
| Danimarka | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | %33 |
| Macaristan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | %33 |
| Slovakya | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | %0 |
| Şili | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | %0 |
| Portekiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | %0 |
| Guadeloupe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | %0 |
| Romanya | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | %50 |
| Hindistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Martinik | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | %100 |
| Hırvatistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | %50 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Yugoslavya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Afganistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Finlandiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | %0 |
| Kenya | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | %100 |
| İran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 1941-01-05 | Şili | 1-2 | Arjantin | Santiago |
| 1941-01-09 | Şili | 2-5 | Arjantin | Santiago |
| 1941-01-12 | Portekiz | 2-2 | İspanya | Lisbon |
| 1941-01-18 | Curaçao | 4-0 | Aruba | Willemstad |
| 1941-01-19 | Curaçao | 2-1 | Aruba | Willemstad |
| 1941-01-19 | Peru | 1-1 | Arjantin | Lima |
| 1941-01-26 | Peru | 1-1 | Arjantin | Lima |
| 1941-01-29 | Peru | 0-3 | Arjantin | Lima |
| 1941-02-22 | Guadeloupe | 1-2 | Martinik | Basse-Terre |
| 1941-02-22 | Uganda | 3-4 | Kenya | Kampala |
| 1941-03-09 | Almanya | 4-2 | İsviçre | Stuttgart |
| 1941-03-16 | İspanya | 5-1 | Portekiz | Bilbao |
| 1941-03-23 | Yugoslavya | 1-1 | Macaristan | Belgrade |
| 1941-04-06 | Almanya | 7-0 | Macaristan | Cologne |
| 1941-04-13 | Aruba | 0-0 | Curaçao | Oranjestad |
| 1941-04-14 | Aruba | 2-2 | Curaçao | Oranjestad |
| 1941-04-20 | İsviçre | 2-1 | Almanya | Bern |
| 1941-06-01 | Romanya | 1-4 | Almanya | Bucharest |
| 1941-06-15 | Almanya | 5-1 | Hırvatistan | Vienna |
| 1941-08-10 | Afganistan | 1-3 | Hindistan | Kabul |
| 1941-08-23 | Hindistan | 0-1 | İran | Tarafsız |
| 1941-09-07 | Martinik | 5-0 | Guadeloupe | Fort-de-France |
| 1941-09-14 | İsveç | 2-2 | Danimarka | Solna |
| 1941-09-28 | Hırvatistan | 5-2 | Slovakya | Zagreb |
| 1941-10-05 | Finlandiya | 0-6 | Almanya | Helsinki |
| 1941-10-05 | İsveç | 4-2 | Almanya | Solna |
| 1941-10-12 | Romanya | 3-2 | Slovakya | Bucharest |
| 1941-10-19 | Danimarka | 2-1 | İsveç | Copenhagen |
| 1941-11-16 | Almanya | 1-1 | Danimarka | Dresden |
| 1941-11-16 | İsviçre | 1-2 | Macaristan | Zürich |
| 1941-12-07 | Almanya | 4-0 | Slovakya | Breslau |
| 1941-12-28 | İspanya | 3-2 | İsviçre | Valencia |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.