TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 1942
34 maç · 27 takım
34Maç
152Gol
4,47Maç başına gol
27Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 34 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
34 maç · 27 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 15 | %70 |
| Hırvatistan | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | %29 |
| İsviçre | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | %50 |
| Slovakya | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | %25 |
| İsveç | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | %75 |
| İspanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | %33 |
| Macaristan | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | %33 |
| Japonya | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | %100 |
| Romanya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | %0 |
| Küba | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Fransa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | %0 |
| İtalya | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | %100 |
| Danimarka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Letonya | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | %100 |
| Estonya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | %0 |
| Porto Riko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | %0 |
| Portekiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Barbados | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Curaçao | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Kenya | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | %100 |
| Bulgaristan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Çin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | %0 |
| Manchukuo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Trinidad ve Tobago | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Aruba | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Moğolistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 1942-01-01 | Portekiz | 3-0 | İsviçre | Lisbon |
| 1942-01-18 | Hırvatistan | 0-2 | Almanya | Zagreb |
| 1942-01-26 | Küba | 1-0 | Porto Riko | Havana |
| 1942-01-29 | Küba | 1-0 | Porto Riko | Havana |
| 1942-02-01 | Almanya | 1-2 | İsviçre | Vienna |
| 1942-03-08 | Fransa | 0-2 | İsviçre | Marseille |
| 1942-03-15 | İspanya | 4-0 | Fransa | Seville |
| 1942-04-05 | İtalya | 4-0 | Hırvatistan | Genoa |
| 1942-04-11 | Barbados | 3-3 | Trinidad ve Tobago | Bridgetown |
| 1942-04-12 | Almanya | 1-1 | İspanya | Berlin |
| 1942-04-19 | İtalya | 4-0 | İspanya | Milan |
| 1942-05-03 | Macaristan | 3-5 | Almanya | Budapest |
| 1942-05-25 | Curaçao | 2-2 | Aruba | Willemstad |
| 1942-06-07 | Slovakya | 1-2 | Hırvatistan | Bratislava |
| 1942-06-14 | Macaristan | 1-1 | Hırvatistan | Budapest |
| 1942-06-28 | Danimarka | 0-3 | İsveç | Copenhagen |
| 1942-07-07 | Kenya | 4-3 | Uganda | Nairobi |
| 1942-07-19 | Bulgaristan | 0-3 | Almanya | Sofia |
| 1942-08-03 | Letonya | 4-0 | Estonya | Riga |
| 1942-08-08 | Çin | 1-6 | Japonya | Tarafsız |
| 1942-08-09 | Manchukuo | 0-3 | Japonya | Xinjing |
| 1942-08-10 | Japonya | 12-0 | Moğolistan | Tarafsız |
| 1942-08-16 | Almanya | 7-0 | Romanya | Beuthen |
| 1942-08-18 | Estonya | 1-8 | Letonya | Tallinn |
| 1942-08-23 | Slovakya | 1-0 | Romanya | Bratislava |
| 1942-09-06 | Hırvatistan | 6-1 | Slovakya | Zagreb |
| 1942-09-20 | Almanya | 2-3 | İsveç | Berlin |
| 1942-10-04 | İsveç | 2-1 | Danimarka | Solna |
| 1942-10-11 | Romanya | 2-2 | Hırvatistan | Bucharest |
| 1942-10-18 | İsviçre | 3-5 | Almanya | Bern |
| 1942-11-01 | Almanya | 5-1 | Hırvatistan | Stuttgart |
| 1942-11-01 | Macaristan | 3-0 | İsviçre | Budapest |
| 1942-11-15 | İsviçre | 3-1 | İsveç | Zürich |
| 1942-11-22 | Slovakya | 2-5 | Almanya | Bratislava |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.