Yıllara göre
| Yıl | Maç | Gol | Maç başına gol |
|---|
| 2000 | 1.040 | 2.941 | 2,83 |
| 2001 | 1.032 | 3.145 | 3,05 |
| 2002 | 768 | 2.012 | 2,62 |
| 2003 | 947 | 2.754 | 2,91 |
| 2004 | 1.079 | 3.143 | 2,91 |
| 2005 | 804 | 2.247 | 2,79 |
| 2006 | 842 | 2.280 | 2,71 |
| 2007 | 988 | 2.707 | 2,74 |
| 2008 | 1.101 | 2.987 | 2,71 |
| 2009 | 925 | 2.470 | 2,67 |
Dönemin en çok maç yapan takımları
Dönemin turnuvaları
| Turnuva | Maç | Gol | Maç başına gol |
|---|
| Hazırlık Maçı | 3.375 | 8.638 | 2,56 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 2.418 | 7.027 | 2,91 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 516 | 1.402 | 2,72 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 364 | 865 | 2,38 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 261 | 889 | 3,41 |
| CECAFA Kupası | 199 | 539 | 2,71 |
| Afrika Uluslar Kupası | 160 | 381 | 2,38 |
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 149 | 573 | 3,85 |
| CONCACAF Altın Kupa | 134 | 347 | 2,59 |
| Ada Oyunları | 134 | 540 | 4,03 |
| FIFA Dünya Kupası | 128 | 308 | 2,41 |
| COSAFA Kupası | 125 | 255 | 2,04 |
Dönemin gol kaydı bulunan oyuncuları
⚠ Bu dönemde atılan 26.686 golün yalnızca 10.427 tanesinin golcü kaydı var (%39). Bu liste eksiktir — ve tamamlanamaz.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.