TURNUVA EDİSYONU
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 1995
76 maç · 30 takım
76Maç
174Gol
2,29Maç başına gol
30Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 64 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
76 maç · 30 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botsvana | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 22 | %0 |
| Cezayir | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | %57 |
| Angola | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | %71 |
| Etiyopya | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | %29 |
| Sudan | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | %43 |
| Tanzanya | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | %29 |
| Uganda | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | %29 |
| Mozambik | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | %57 |
| Tunus | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | %43 |
| Mısır | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | %57 |
| Namibya | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | %0 |
| Senegal | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | %50 |
| Gine | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | %50 |
| Liberya | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | %33 |
| Moritanya | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | %17 |
| Mali | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | %50 |
| Kamerun | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | %40 |
| Togo | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | %0 |
| Zimbabve | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | %25 |
| Malavi | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Mauritius | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | %0 |
| Gana | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | %67 |
| Fildişi Sahili | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | %33 |
| Zambiya | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | %100 |
| Kongo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | %0 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | %100 |
| Burkina Faso | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Sierra Leone | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Fas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | %50 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 1995-01-07 | Botsvana | 1-3 | Mali | Gaborone |
| 1995-01-07 | Senegal | 0-0 | Tunus | Ziguinchor |
| 1995-01-08 | Cezayir | 1-0 | Mısır | Algiers |
| 1995-01-08 | Angola | 1-0 | Mozambik | Luanda |
| 1995-01-08 | Kamerun | 0-0 | Malavi | Yaoundé |
| 1995-01-08 | Etiyopya | 1-0 | Tanzanya | Addis Ababa |
| 1995-01-08 | Gine | 3-0 | Namibya | Conakry |
| 1995-01-08 | Sudan | 3-1 | Uganda | Omdurman |
| 1995-01-08 | Togo | 0-0 | Moritanya | Lomé |
| 1995-01-09 | Mauritius | 0-3 | Zambiya | Port Louis |
| 1995-01-21 | Tanzanya | 2-1 | Cezayir | Dar es Salaam |
| 1995-01-21 | Uganda | 0-0 | Mısır | Kampala |
| 1995-01-22 | Botsvana | 1-2 | Angola | Gaborone |
| 1995-01-22 | Etiyopya | 2-0 | Sudan | Addis Ababa |
| 1995-01-22 | Gana | 3-1 | Kongo | Accra |
| 1995-01-22 | Fildişi Sahili | 2-2 | Burkina Faso | Abidjan |
| 1995-01-22 | Liberya | 1-1 | Senegal | Monrovia |
| 1995-01-22 | Mozambik | 4-2 | Namibya | Maputo |
| 1995-01-22 | Zimbabve | 4-1 | Kamerun | Harare |
| 1995-01-29 | Tunus | 1-0 | Moritanya | Tunis |
| 1995-02-10 | Tunus | 0-0 | Liberya | Tunis |
| 1995-04-07 | Cezayir | 2-0 | Etiyopya | Algiers |
| 1995-04-07 | Mısır | 3-1 | Sudan | Alexandria |
| 1995-04-07 | Moritanya | 0-1 | Senegal | Nouakchott |
| 1995-04-08 | Sierra Leone | 1-0 | Gana | Freetown |
| 1995-04-08 | Uganda | 2-0 | Tanzanya | Kampala |
| 1995-04-08 | Zambiya | 1-0 | Gabon | Lusaka |
| 1995-04-09 | Togo | 0-0 | Liberya | Lomé |
| 1995-04-09 | Namibya | 2-2 | Angola | Windhoek |
| 1995-04-09 | Mozambik | 1-0 | Mali | Maputo |
| 1995-04-09 | Fas | 0-0 | Burkina Faso | Casablanca |
| 1995-04-09 | Malavi | 0-1 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Lilongwe |
| 1995-04-09 | Gine | 5-0 | Botsvana | Conakry |
| 1995-04-22 | Kongo | 0-2 | Sierra Leone | Brazzaville |
| 1995-04-22 | Senegal | 5-1 | Togo | Dakar |
| 1995-04-22 | Tanzanya | 1-2 | Mısır | Dar es Salaam |
| 1995-04-23 | Zimbabve | 1-1 | Malavi | Harare |
| 1995-04-23 | Mali | 2-0 | Namibya | Bamako |
| 1995-04-23 | Liberya | 1-0 | Tunus | Monrovia |
| 1995-04-23 | Botsvana | 0-3 | Mozambik | Gaborone |
| 1995-04-23 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2-1 | Kamerun | Kinshasa |
| 1995-04-23 | Angola | 3-0 | Gine | Luanda |
| 1995-04-23 | Etiyopya | 0-0 | Uganda | Addis Ababa |
| 1995-04-24 | Sudan | 0-2 | Cezayir | Khartoum |
| 1995-06-02 | Cezayir | 1-1 | Uganda | Algiers |
| 1995-06-03 | Sudan | 2-1 | Tanzanya | Khartoum |
| 1995-06-04 | Togo | 0-1 | Tunus | Lomé |
| 1995-06-04 | Mauritius | 0-3 | Gabon | Port Louis |
| 1995-06-04 | Liberya | 2-0 | Moritanya | Monrovia |
| 1995-06-04 | Fildişi Sahili | 2-0 | Fas | Abidjan |
| 1995-06-04 | Etiyopya | 0-2 | Mısır | Addis Ababa |
| 1995-06-04 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 5-0 | Zimbabve | Kinshasa |
| 1995-06-04 | Botsvana | 1-1 | Namibya | Gaborone |
| 1995-06-04 | Angola | 1-0 | Mali | Luanda |
| 1995-06-04 | Gine | 0-0 | Mozambik | Conakry |
| 1995-07-14 | Mısır | 1-1 | Cezayir | Cairo |
| 1995-07-14 | Moritanya | 2-1 | Togo | Nouakchott |
| 1995-07-15 | Zambiya | 2-0 | Mauritius | Lusaka |
| 1995-07-15 | Uganda | 2-0 | Sudan | Kampala |
| 1995-07-15 | Tanzanya | 2-0 | Etiyopya | Dar es Salaam |
| 1995-07-15 | Tunus | 4-0 | Senegal | Tunis |
| 1995-07-16 | Malavi | 1-3 | Kamerun | Blantyre |
| 1995-07-16 | Mali | 4-0 | Botsvana | Bamako |
| 1995-07-16 | Mozambik | 2-1 | Angola | Maputo |
| 1995-07-16 | Namibya | 0-0 | Gine | Windhoek |
| 1995-07-30 | Senegal | 3-0 | Liberya | Dakar |
| 1995-07-30 | Cezayir | 2-1 | Tanzanya | Algiers |
| 1995-07-30 | Angola | 4-0 | Botsvana | Luanda |
| 1995-07-30 | Burkina Faso | 1-1 | Fildişi Sahili | Ouagadougou |
| 1995-07-30 | Kamerun | 1-0 | Zimbabve | Yaoundé |
| 1995-07-30 | Kongo | 0-2 | Gana | Brazzaville |
| 1995-07-30 | Mısır | 6-0 | Uganda | Cairo |
| 1995-07-30 | Gine | 4-1 | Mali | Conakry |
| 1995-07-30 | Moritanya | 0-0 | Tunus | Nouakchott |
| 1995-07-30 | Namibya | 0-0 | Mozambik | Windhoek |
| 1995-07-30 | Sudan | 3-0 | Etiyopya | Khartoum |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.