TURNUVA EDİSYONU
COSAFA Kupası 2005
12 maç · 13 takım
12Maç
30Gol
2,50Maç başına gol
13Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 12 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
12 maç · 13 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambiya | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | %50 |
| Zimbabve | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | %100 |
| Güney Afrika | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | %67 |
| Mauritius | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | %50 |
| Botsvana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Malavi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Seyşeller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Mozambik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Namibya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Lesotho | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Madagaskar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Esvatini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 2005-02-26 | Mauritius | 2-0 | Madagaskar | Curepipe |
| 2005-02-26 | Seyşeller | 0-3 | Güney Afrika | Tarafsız |
| 2005-02-27 | Mauritius | 0-1 | Güney Afrika | Curepipe |
| 2005-04-16 | Mozambik | 0-3 | Zimbabve | Tarafsız |
| 2005-04-16 | Namibya | 1-1 | Botsvana | Windhoek |
| 2005-04-17 | Botsvana | 0-2 | Zimbabve | Tarafsız |
| 2005-06-11 | Lesotho | 1-2 | Malavi | Tarafsız |
| 2005-06-11 | Zambiya | 3-0 | Esvatini | Lusaka |
| 2005-06-12 | Zambiya | 2-1 | Malavi | Lusaka |
| 2005-08-13 | Angola | 1-2 | Zimbabve | Tarafsız |
| 2005-08-13 | Güney Afrika | 2-2 | Zambiya | Mafikeng |
| 2005-08-14 | Zambiya | 0-1 | Zimbabve | Tarafsız |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.