Yıllara göre
| Yıl | Maç | Gol | Maç başına gol |
|---|
| 2010 | 863 | 2.238 | 2,59 |
| 2011 | 1.119 | 3.104 | 2,77 |
| 2012 | 1.025 | 2.888 | 2,82 |
| 2013 | 963 | 2.633 | 2,73 |
| 2014 | 856 | 2.275 | 2,66 |
| 2015 | 1.039 | 2.833 | 2,73 |
| 2016 | 920 | 2.546 | 2,77 |
| 2017 | 924 | 2.511 | 2,72 |
| 2018 | 929 | 2.446 | 2,63 |
| 2019 | 1.149 | 3.327 | 2,90 |
Dönemin en çok maç yapan takımları
Dönemin turnuvaları
| Turnuva | Maç | Gol | Maç başına gol |
|---|
| Hazırlık Maçı | 3.481 | 8.825 | 2,54 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 1.791 | 5.079 | 2,84 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 765 | 2.166 | 2,83 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 663 | 1.592 | 2,40 |
| Afrika Uluslar Kupası | 209 | 452 | 2,16 |
| FIFA Dünya Kupası | 192 | 485 | 2,53 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 164 | 480 | 2,93 |
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 144 | 537 | 3,73 |
| CECAFA Kupası | 142 | 319 | 2,25 |
| UEFA Uluslar Ligi | 142 | 342 | 2,41 |
| CONCACAF Altın Kupa | 132 | 360 | 2,73 |
| COSAFA Kupası | 132 | 304 | 2,30 |
Dönemin gol kaydı bulunan oyuncuları
⚠ Bu dönemde atılan 26.801 golün yalnızca 9.558 tanesinin golcü kaydı var (%36). Bu liste eksiktir — ve tamamlanamaz.
Bu sayfada ne YOK: teknik direktör, kadro, stadyum, seyirci sayısı, hakem, yayın bilgisi. Kaynak veri bunları içermez — ve biz
uydurmuyoruz.
Neyi bilmediğimizi burada yazdık → Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.