TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 1947
84 maç · 51 takım
84Maç
374Gol
4,45Maç başına gol
51Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 77 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
84 maç · 51 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad ve Tobago | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 13 | %45 |
| Jamaika | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 18 | %22 |
| Güney Afrika | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 21 | %78 |
| Polonya | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 24 | %14 |
| Guyana | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | %29 |
| Portekiz | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | %33 |
| Fransa | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | %83 |
| Belçika | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | %17 |
| Çekoslovakya | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | %67 |
| İsviçre | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | %33 |
| İngiltere | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | %80 |
| Avustralya | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | %20 |
| Curaçao | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | %75 |
| Surinam | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | %75 |
| Hollanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | %75 |
| İtalya | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | %75 |
| Norveç | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | %75 |
| İsveç | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | %75 |
| Yeni Zelanda | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | %0 |
| Avusturya | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | %50 |
| Macaristan | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | %33 |
| Romanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | %33 |
| Litvanya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | %0 |
| İspanya | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | %0 |
| Madagaskar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | %50 |
| İrlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | %50 |
| Mauritius | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | %100 |
| Danimarka | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | %0 |
| Finlandiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | %0 |
| Tanzanya | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | %50 |
| Letonya | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | %100 |
| Yugoslavya | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | %50 |
| Küba | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | %50 |
| Réunion | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | %0 |
| İskoçya | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | %50 |
| Aruba | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Uganda | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | %100 |
| Porto Riko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Zambiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Lüksemburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | %0 |
| İzlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Kenya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Katalonya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| İran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Cibuti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Zimbabve | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Fransız Guyanası | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | %0 |
| Zanzibar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Estonya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Türkiye | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Etiyopya | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | %100 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 1947-01-05 | Portekiz | 2-2 | İsviçre | Lisbon |
| 1947-01-26 | Portekiz | 4-1 | İspanya | Oeiras |
| 1947-02-12 | Jamaika | 0-0 | Trinidad ve Tobago | Kingston |
| 1947-02-15 | Jamaika | 2-1 | Trinidad ve Tobago | Kingston |
| 1947-02-15 | Madagaskar | 1-2 | Mauritius | Antananarivo |
| 1947-02-19 | Jamaika | 1-0 | Trinidad ve Tobago | Kingston |
| 1947-02-22 | Jamaika | 1-2 | Trinidad ve Tobago | Kingston |
| 1947-02-22 | Zambiya | 2-2 | Zimbabve | Kitwe |
| 1947-02-26 | Jamaika | 0-6 | Trinidad ve Tobago | Kingston |
| 1947-03-01 | Curaçao | 4-0 | Trinidad ve Tobago | Willemstad |
| 1947-03-02 | Curaçao | 3-0 | Trinidad ve Tobago | Willemstad |
| 1947-03-02 | İrlanda | 3-2 | İspanya | Dublin |
| 1947-03-02 | Surinam | 9-1 | Fransız Guyanası | Paramaribo |
| 1947-03-23 | Fransa | 1-0 | Portekiz | Colombes |
| 1947-04-07 | Hollanda | 2-1 | Belçika | Amsterdam |
| 1947-04-27 | İtalya | 5-2 | İsviçre | Florence |
| 1947-05-03 | İngiltere | 3-0 | Fransa | London |
| 1947-05-04 | Macaristan | 5-2 | Avusturya | Budapest |
| 1947-05-04 | İrlanda | 0-2 | Portekiz | Dublin |
| 1947-05-04 | Belçika | 1-2 | Hollanda | Antwerp |
| 1947-05-10 | Avustralya | 1-2 | Güney Afrika | Sydney |
| 1947-05-11 | Çekoslovakya | 3-1 | Yugoslavya | Prague |
| 1947-05-11 | İtalya | 3-2 | Macaristan | Turin |
| 1947-05-15 | Mauritius | 2-1 | Réunion | Tarafsız |
| 1947-05-18 | Belçika | 2-1 | İskoçya | Brussels |
| 1947-05-18 | İsviçre | 1-0 | İngiltere | Zürich |
| 1947-05-24 | Avustralya | 2-4 | Güney Afrika | Brisbane |
| 1947-05-24 | Lüksemburg | 0-6 | İskoçya | Luxembourg |
| 1947-05-25 | Portekiz | 0-10 | İngiltere | Oeiras |
| 1947-05-26 | Fransa | 4-0 | Hollanda | Colombes |
| 1947-05-31 | Avustralya | 3-3 | Güney Afrika | Sydney |
| 1947-06-01 | Fransa | 4-2 | Belçika | Colombes |
| 1947-06-06 | Madagaskar | 4-2 | Réunion | Antananarivo |
| 1947-06-07 | Avustralya | 5-1 | Güney Afrika | Newcastle |
| 1947-06-08 | İsviçre | 1-2 | Fransa | Lausanne |
| 1947-06-11 | Norveç | 3-1 | Polonya | Oslo |
| 1947-06-14 | Avustralya | 1-2 | Güney Afrika | Sydney |
| 1947-06-20 | Danimarka | 2-2 | Çekoslovakya | Copenhagen |
| 1947-06-21 | Curaçao | 4-1 | Aruba | Willemstad |
| 1947-06-22 | Curaçao | 0-0 | Aruba | Willemstad |
| 1947-06-26 | İsveç | 6-1 | Danimarka | Solna |
| 1947-06-26 | Finlandiya | 1-2 | Norveç | Helsinki |
| 1947-06-28 | Yeni Zelanda | 5-6 | Güney Afrika | Christchurch |
| 1947-06-28 | Norveç | 1-5 | İsveç | Tarafsız |
| 1947-07-05 | Yeni Zelanda | 0-6 | Güney Afrika | Dunedin |
| 1947-07-12 | Yeni Zelanda | 3-8 | Güney Afrika | Wellington |
| 1947-07-19 | Yeni Zelanda | 1-4 | Güney Afrika | Auckland |
| 1947-07-19 | Polonya | 1-2 | Romanya | Warsaw |
| 1947-07-24 | İzlanda | 2-4 | Norveç | Reykjavík |
| 1947-08-31 | Çekoslovakya | 6-3 | Polonya | Prague |
| 1947-09-01 | Surinam | 4-0 | Guyana | Paramaribo |
| 1947-09-05 | Surinam | 0-0 | Guyana | Paramaribo |
| 1947-09-07 | Surinam | 1-0 | Guyana | Paramaribo |
| 1947-09-14 | Avusturya | 4-3 | Macaristan | Vienna |
| 1947-09-14 | İsveç | 5-4 | Polonya | Solna |
| 1947-09-17 | Finlandiya | 1-4 | Polonya | Helsinki |
| 1947-09-17 | Kenya | 2-3 | Uganda | Tarafsız |
| 1947-09-18 | Tanzanya | 3-1 | Zanzibar | Dar es Salaam |
| 1947-09-20 | Tanzanya | 2-4 | Uganda | Dar es Salaam |
| 1947-09-21 | Belçika | 2-5 | İngiltere | Brussels |
| 1947-09-21 | Hollanda | 6-2 | İsviçre | Amsterdam |
| 1947-09-21 | Romanya | 2-6 | Çekoslovakya | Bucharest |
| 1947-09-28 | Letonya | 3-2 | Litvanya | Riga |
| 1947-10-05 | Çekoslovakya | 3-2 | Avusturya | Prague |
| 1947-10-05 | Litvanya | 0-3 | Letonya | Vilnius |
| 1947-10-12 | Litvanya | 0-0 | Estonya | Vilnius |
| 1947-10-19 | Yugoslavya | 7-1 | Polonya | Belgrade |
| 1947-10-19 | Katalonya | 3-1 | İspanya | Barcelona |
| 1947-10-26 | İran | 1-3 | Türkiye | Tehran |
| 1947-10-26 | Romanya | 0-0 | Polonya | Bucharest |
| 1947-11-02 | İsviçre | 4-0 | Belçika | Geneva |
| 1947-11-05 | Trinidad ve Tobago | 1-2 | Guyana | Port of Spain |
| 1947-11-06 | Guyana | 2-0 | Jamaika | Tarafsız |
| 1947-11-08 | Trinidad ve Tobago | 6-0 | Jamaika | Port of Spain |
| 1947-11-09 | Avusturya | 5-1 | İtalya | Vienna |
| 1947-11-10 | Guyana | 0-0 | Jamaika | Tarafsız |
| 1947-11-12 | Trinidad ve Tobago | 1-0 | Jamaika | San Fernando |
| 1947-11-14 | Trinidad ve Tobago | 2-0 | Guyana | Port of Spain |
| 1947-11-19 | İngiltere | 4-2 | İsveç | London |
| 1947-11-23 | Portekiz | 2-4 | Fransa | Oeiras |
| 1947-12-05 | Cibuti | 0-5 | Etiyopya | Djibouti |
| 1947-12-06 | Küba | 4-0 | Porto Riko | Havana |
| 1947-12-10 | Küba | 0-0 | Porto Riko | Havana |
| 1947-12-14 | İtalya | 3-1 | Çekoslovakya | Bari |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.