TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 1954
86 maç · 62 takım
86Maç
345Gol
4,01Maç başına gol
62Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 84 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
86 maç · 62 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macaristan | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 7 | %89 |
| Hollanda | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 | %22 |
| Belçika | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | %57 |
| Norveç | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | %14 |
| Avusturya | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | %33 |
| Yugoslavya | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | %67 |
| İsveç | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | %83 |
| İsviçre | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | %20 |
| Almanya | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | %40 |
| Uruguay | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | %25 |
| Fransa | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | %25 |
| İskoçya | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | %50 |
| Zimbabve | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | %50 |
| İsrail | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | %25 |
| Etiyopya | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | %100 |
| Zambiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | %33 |
| Doğu Almanya | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | %0 |
| Cibuti | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | %0 |
| Kenya | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | %33 |
| Portekiz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | %0 |
| İngiltere | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | %33 |
| Sri Lanka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | %33 |
| Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | %0 |
| Pakistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | %33 |
| Uganda | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | %67 |
| Mısır | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Martinik | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | %50 |
| Paraguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | %50 |
| Guadeloupe | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | %0 |
| Finlandiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | %0 |
| Gana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | %50 |
| Danimarka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Saarland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | %0 |
| İzlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Madagaskar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | %0 |
| Mauritius | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | %100 |
| Curaçao | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| Surinam | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | %0 |
| Polonya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Rusya | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | %50 |
| Galler | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Bulgaristan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | %50 |
| İtalya | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | %100 |
| Hindistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Romanya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | %50 |
| Réunion | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | %50 |
| Arjantin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Singapur | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Güney Afrika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Hong Kong | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Aruba | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Tanzanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | %0 |
| Nijerya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Kamboçya | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | %100 |
| Yunanistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| İrlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Tayvan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Zanzibar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | %0 |
| Çekoslovakya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Tayland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 1954-02-12 | Mısır | 0-3 | Macaristan | Cairo |
| 1954-03-14 | Belçika | 0-0 | Portekiz | Brussels |
| 1954-03-19 | Martinik | 2-2 | Guadeloupe | Fort-de-France |
| 1954-04-04 | Belçika | 4-0 | Hollanda | Antwerp |
| 1954-04-10 | Uruguay | 1-4 | Paraguay | Montevideo |
| 1954-04-11 | Avusturya | 0-1 | Macaristan | Vienna |
| 1954-04-11 | Fransa | 1-3 | İtalya | Colombes |
| 1954-04-18 | Paraguay | 1-1 | Uruguay | Asunción |
| 1954-04-25 | Singapur | 2-2 | Pakistan | Kallang |
| 1954-04-25 | İsviçre | 3-5 | Almanya | Basel |
| 1954-05-01 | Güney Afrika | 2-1 | İsrail | Johannesburg |
| 1954-05-01 | Etiyopya | 10-2 | Cibuti | Addis Ababa |
| 1954-05-03 | Zambiya | 0-0 | İsrail | Kitwe |
| 1954-05-05 | İskoçya | 1-0 | Norveç | Glasgow |
| 1954-05-05 | Zimbabve | 2-1 | İsrail | Salisbury |
| 1954-05-08 | Doğu Almanya | 0-1 | Romanya | Berlin |
| 1954-05-09 | Avusturya | 2-0 | Galler | Vienna |
| 1954-05-09 | Yugoslavya | 0-2 | Belçika | Zagreb |
| 1954-05-09 | Zimbabve | 1-2 | İsrail | Bulawayo |
| 1954-05-16 | Yugoslavya | 1-0 | İngiltere | Belgrade |
| 1954-05-19 | İsveç | 6-1 | Hollanda | Solna |
| 1954-05-19 | Norveç | 1-1 | İskoçya | Oslo |
| 1954-05-21 | Guadeloupe | 2-4 | Martinik | Basse-Terre |
| 1954-05-23 | Macaristan | 7-1 | İngiltere | Budapest |
| 1954-05-23 | İsviçre | 3-3 | Uruguay | Lausanne |
| 1954-05-24 | Zimbabve | 1-0 | Zambiya | Salisbury |
| 1954-05-25 | Finlandiya | 1-2 | İskoçya | Helsinki |
| 1954-05-30 | Avusturya | 5-0 | Norveç | Vienna |
| 1954-05-30 | Belçika | 3-3 | Fransa | Brussels |
| 1954-05-30 | İsviçre | 3-1 | Hollanda | Zürich |
| 1954-06-01 | Gana | 2-0 | Sierra Leone | Accra |
| 1954-06-01 | Cibuti | 0-2 | Etiyopya | Djibouti |
| 1954-06-02 | Cibuti | 1-2 | Etiyopya | Djibouti |
| 1954-06-02 | Hong Kong | 2-2 | Tayvan | Victoria |
| 1954-06-04 | Danimarka | 1-2 | Norveç | Tarafsız |
| 1954-06-04 | İsveç | 6-0 | Finlandiya | Gothenburg |
| 1954-06-05 | Saarland | 1-7 | Uruguay | Saarbrücken |
| 1954-06-07 | İsveç | 3-0 | Norveç | Solna |
| 1954-07-04 | İzlanda | 1-0 | Norveç | Reykjavík |
| 1954-07-11 | Madagaskar | 2-6 | Réunion | Tarafsız |
| 1954-07-14 | Mauritius | 4-1 | Madagaskar | Curepipe |
| 1954-07-18 | Mauritius | 11-0 | Réunion | Curepipe |
| 1954-07-25 | Curaçao | 2-0 | Hollanda | Willemstad |
| 1954-07-27 | Aruba | 2-2 | Hollanda | Oranjestad |
| 1954-07-29 | Curaçao | 2-1 | Hollanda | Willemstad |
| 1954-08-01 | Surinam | 3-4 | Hollanda | Paramaribo |
| 1954-08-05 | Surinam | 0-2 | Hollanda | Paramaribo |
| 1954-08-08 | Polonya | 2-2 | Bulgaristan | Warsaw |
| 1954-08-18 | Zimbabve | 2-4 | Zambiya | Salisbury |
| 1954-08-24 | İsveç | 3-2 | İzlanda | Kalmar |
| 1954-09-08 | Rusya | 7-0 | İsveç | Moscow |
| 1954-09-19 | Danimarka | 1-1 | İsviçre | Copenhagen |
| 1954-09-19 | Macaristan | 5-1 | Romanya | Budapest |
| 1954-09-22 | Galler | 1-3 | Yugoslavya | Cardiff |
| 1954-09-26 | Belçika | 2-0 | Almanya | Brussels |
| 1954-09-26 | Doğu Almanya | 0-1 | Polonya | Rostock |
| 1954-09-26 | Rusya | 1-1 | Macaristan | Moscow |
| 1954-09-26 | Saarland | 1-5 | Yugoslavya | Saarbrücken |
| 1954-10-03 | Avusturya | 2-2 | Yugoslavya | Vienna |
| 1954-10-05 | Kenya | 5-0 | Zanzibar | Nairobi |
| 1954-10-06 | Tanzanya | 3-5 | Uganda | Tarafsız |
| 1954-10-09 | Kenya | 2-2 | Uganda | Nairobi |
| 1954-10-10 | Macaristan | 3-0 | İsviçre | Budapest |
| 1954-10-10 | Kenya | 1-4 | Uganda | Nairobi |
| 1954-10-16 | Almanya | 1-3 | Fransa | Hanover |
| 1954-10-17 | Yugoslavya | 5-1 | Türkiye | Sarajevo |
| 1954-10-24 | Belçika | 4-3 | Hollanda | Antwerp |
| 1954-10-24 | Bulgaristan | 3-1 | Doğu Almanya | Sofia |
| 1954-10-24 | Macaristan | 4-1 | Çekoslovakya | Budapest |
| 1954-10-30 | Nijerya | 3-0 | Gana | Lagos |
| 1954-10-31 | İsveç | 2-1 | Avusturya | Solna |
| 1954-11-01 | Kamboçya | 7-1 | Tayland | Phnom Penh |
| 1954-11-07 | Yunanistan | 1-1 | Mısır | Athens |
| 1954-11-07 | İrlanda | 2-1 | Norveç | Dublin |
| 1954-11-11 | Fransa | 2-2 | Belçika | Colombes |
| 1954-11-14 | Macaristan | 4-1 | Avusturya | Budapest |
| 1954-11-28 | Portekiz | 1-3 | Arjantin | Oeiras |
| 1954-12-01 | İngiltere | 3-1 | Almanya | London |
| 1954-12-05 | İtalya | 2-0 | Arjantin | Rome |
| 1954-12-08 | İskoçya | 2-4 | Macaristan | Glasgow |
| 1954-12-18 | Sri Lanka | 1-2 | Pakistan | Tarafsız |
| 1954-12-19 | Hindistan | 2-1 | Myanmar | Calcutta |
| 1954-12-19 | Portekiz | 0-3 | Almanya | Oeiras |
| 1954-12-21 | Hindistan | 1-1 | Sri Lanka | Calcutta |
| 1954-12-23 | Myanmar | 1-1 | Pakistan | Tarafsız |
| 1954-12-25 | Myanmar | 1-2 | Sri Lanka | Tarafsız |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.