TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 1960
116 maç · 68 takım
116Maç
468Gol
4,03Maç başına gol
68Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 112 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
116 maç · 68 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şili | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 34 | %17 |
| İspanya | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 12 | %62 |
| Hollanda | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 | %38 |
| Tunus | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 22 | %14 |
| Belçika | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | %57 |
| Avusturya | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 10 | %71 |
| Nijerya | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | %14 |
| Gana | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 8 | %67 |
| Martinik | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | %17 |
| Bulgaristan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | %67 |
| Macaristan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | %50 |
| Yugoslavya | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | %67 |
| Mısır | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | %0 |
| Fransa | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | %20 |
| Almanya | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | %60 |
| İrlanda | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | %60 |
| Polonya | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | %40 |
| Brezilya | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | %100 |
| Doğu Almanya | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | %60 |
| İsviçre | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | %75 |
| İskoçya | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | %0 |
| İngiltere | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | %25 |
| Mali | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | %75 |
| Trinidad ve Tobago | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | %25 |
| Gine-Bissau | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | %33 |
| Endonezya | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | %67 |
| Rusya | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | %67 |
| Norveç | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | %33 |
| Pakistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | %0 |
| Hindistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | %0 |
| Kuzey Vietnam | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | %33 |
| Çin | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | %100 |
| Uganda | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | %67 |
| Kenya | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | %67 |
| Moğolistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | %0 |
| Tanzanya | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | %33 |
| Sierra Leone | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | %33 |
| Kuzey Kore | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | %67 |
| Zanzibar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | %0 |
| Fas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | %0 |
| Togo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Çekoslovakya | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | %100 |
| Singapur | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | %100 |
| Malezya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Danimarka | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | %50 |
| İsveç | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | %100 |
| Uruguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | %50 |
| Türkiye | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | %50 |
| İzlanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | %0 |
| Tahiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | %0 |
| İtalya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Irak | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | %50 |
| Guadeloupe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Güney Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Yeni Zelanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | %100 |
| Paraguay | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | %0 |
| Kamerun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Meksika | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Curaçao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Surinam | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Arjantin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Gambiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Portekiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Yunanistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | %0 |
| Galler | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | %100 |
| Finlandiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 1960-01-01 | Fas | 0-5 | Yugoslavya | Casablanca |
| 1960-01-03 | Tunus | 1-5 | Yugoslavya | Tunis |
| 1960-01-08 | Mısır | 0-1 | Yugoslavya | Tarafsız |
| 1960-01-27 | Gine-Bissau | 3-2 | Gambiya | Bissau |
| 1960-01-31 | Gine-Bissau | 3-4 | Sierra Leone | Tarafsız |
| 1960-02-07 | Gana | 6-2 | Sierra Leone | Accra |
| 1960-02-20 | Martinik | 2-2 | Guadeloupe | Fort-de-France |
| 1960-02-28 | Belçika | 1-0 | Fransa | Brussels |
| 1960-03-13 | İspanya | 3-1 | İtalya | Barcelona |
| 1960-03-16 | Fransa | 6-0 | Şili | Paris |
| 1960-03-23 | Almanya | 2-1 | Şili | Stuttgart |
| 1960-03-27 | Belçika | 3-1 | İsviçre | Brussels |
| 1960-03-30 | İrlanda | 2-0 | Şili | Dublin |
| 1960-04-03 | Hollanda | 4-2 | Bulgaristan | Amsterdam |
| 1960-04-06 | İsviçre | 4-2 | Şili | Basel |
| 1960-04-13 | Belçika | 1-1 | Şili | Brussels |
| 1960-04-20 | Endonezya | 5-0 | Malezya | Surakarta |
| 1960-04-24 | Belçika | 2-1 | Hollanda | Antwerp |
| 1960-04-24 | Togo | 1-1 | Nijerya | Lomé |
| 1960-04-26 | Kamerun | 0-0 | Nijerya | Tarafsız |
| 1960-04-27 | Almanya | 2-1 | Portekiz | Ludwigshafen |
| 1960-04-29 | Mısır | 0-5 | Brezilya | Tarafsız |
| 1960-05-01 | Çekoslovakya | 4-0 | Avusturya | Prague |
| 1960-05-01 | Mısır | 1-3 | Brezilya | Tarafsız |
| 1960-05-01 | Togo | 2-3 | Gana | Lomé |
| 1960-05-04 | İskoçya | 2-3 | Polonya | Glasgow |
| 1960-05-05 | Singapur | 3-0 | Hindistan | Kallang |
| 1960-05-06 | Malezya | 0-0 | Hindistan | Kuala Lumpur |
| 1960-05-06 | Mısır | 0-3 | Brezilya | Tarafsız |
| 1960-05-10 | Danimarka | 3-4 | Brezilya | Esbjerg |
| 1960-05-11 | İngiltere | 3-3 | Yugoslavya | London |
| 1960-05-11 | Almanya | 0-1 | İrlanda | Düsseldorf |
| 1960-05-15 | İspanya | 3-0 | İngiltere | Madrid |
| 1960-05-18 | İsveç | 4-1 | İrlanda | Malmö |
| 1960-05-18 | İsviçre | 3-1 | Hollanda | Zürich |
| 1960-05-19 | Rusya | 7-1 | Polonya | Moscow |
| 1960-05-22 | Bulgaristan | 4-1 | Belçika | Sofia |
| 1960-05-22 | Macaristan | 2-0 | İngiltere | Budapest |
| 1960-05-29 | Avusturya | 4-1 | İskoçya | Vienna |
| 1960-06-01 | Şili | 2-3 | Uruguay | Santiago |
| 1960-06-01 | Mali | 3-2 | Nijerya | Bamako |
| 1960-06-05 | Uruguay | 2-2 | Şili | Montevideo |
| 1960-06-05 | Tunus | 2-1 | Irak | Tunis |
| 1960-06-05 | Macaristan | 3-3 | İskoçya | Budapest |
| 1960-06-08 | Türkiye | 4-2 | İskoçya | Ankara |
| 1960-06-09 | Norveç | 4-0 | İzlanda | Oslo |
| 1960-06-16 | Martinik | 1-0 | Guadeloupe | Fort-de-France |
| 1960-06-22 | Norveç | 1-2 | Avusturya | Oslo |
| 1960-06-26 | Meksika | 3-1 | Hollanda | Mexico City |
| 1960-06-26 | Polonya | 4-0 | Bulgaristan | Chorzów |
| 1960-06-29 | Brezilya | 4-0 | Şili | Rio de Janeiro |
| 1960-06-29 | Curaçao | 0-0 | Hollanda | Willemstad |
| 1960-07-03 | Danimarka | 7-2 | Yunanistan | Copenhagen |
| 1960-07-03 | Gana | 2-2 | Mısır | Accra |
| 1960-07-03 | Surinam | 3-4 | Hollanda | Paramaribo |
| 1960-07-10 | Mali | 1-0 | Sierra Leone | Bamako |
| 1960-07-10 | Peru | 1-3 | İspanya | Lima |
| 1960-07-10 | Bulgaristan | 2-0 | Doğu Almanya | Sofia |
| 1960-07-14 | Şili | 0-4 | İspanya | Santiago |
| 1960-07-17 | Şili | 1-4 | İspanya | Santiago |
| 1960-07-24 | Arjantin | 2-0 | İspanya | Buenos Aires |
| 1960-08-03 | İzlanda | 0-5 | Almanya | Reykjavík |
| 1960-08-06 | Yugoslavya | 7-0 | Tunus | Belgrade |
| 1960-08-17 | Doğu Almanya | 0-1 | Rusya | Leipzig |
| 1960-08-17 | Endonezya | 1-1 | Güney Vietnam | Tarafsız |
| 1960-08-18 | Pakistan | 2-2 | Güney Vietnam | Tarafsız |
| 1960-08-19 | Singapur | 4-1 | Pakistan | Kallang |
| 1960-08-21 | Hindistan | 2-2 | Tunus | Tarafsız |
| 1960-08-21 | Endonezya | 5-2 | Pakistan | Jakarta |
| 1960-09-04 | Avusturya | 3-1 | Rusya | Vienna |
| 1960-09-05 | Tahiti | 1-5 | Yeni Zelanda | Pirae |
| 1960-09-12 | Tahiti | 1-2 | Yeni Zelanda | Pirae |
| 1960-09-18 | Trinidad ve Tobago | 1-1 | Martinik | Port of Spain |
| 1960-09-20 | Trinidad ve Tobago | 1-1 | Martinik | Port of Spain |
| 1960-09-22 | Trinidad ve Tobago | 3-1 | Martinik | Port of Spain |
| 1960-09-24 | Trinidad ve Tobago | 0-0 | Martinik | Port of Spain |
| 1960-09-28 | İrlanda | 2-3 | Galler | Dublin |
| 1960-09-28 | Polonya | 2-2 | Fransa | Warsaw |
| 1960-10-02 | Belçika | 1-4 | Hollanda | Antwerp |
| 1960-10-02 | Gana | 5-1 | Mali | Tarafsız |
| 1960-10-02 | Nijerya | 4-1 | Gine-Bissau | Lagos |
| 1960-10-03 | Kuzey Vietnam | 3-1 | Moğolistan | Hanoi |
| 1960-10-04 | Çin | 1-0 | Kuzey Kore | Tarafsız |
| 1960-10-05 | Nijerya | 2-3 | Mali | Lagos |
| 1960-10-07 | Çin | 6-1 | Moğolistan | Tarafsız |
| 1960-10-08 | Uganda | 1-0 | Tanzanya | Kampala |
| 1960-10-08 | Kuzey Vietnam | 1-3 | Kuzey Kore | Hanoi |
| 1960-10-09 | Macaristan | 1-1 | Yugoslavya | Budapest |
| 1960-10-09 | Nijerya | 0-3 | Gana | Lagos |
| 1960-10-10 | Kenya | 4-1 | Zanzibar | Tarafsız |
| 1960-10-10 | Moğolistan | 1-10 | Kuzey Kore | Tarafsız |
| 1960-10-11 | Kuzey Vietnam | 3-4 | Çin | Hanoi |
| 1960-10-11 | Uganda | 3-0 | Zanzibar | Kampala |
| 1960-10-12 | Kenya | 5-0 | Tanzanya | Tarafsız |
| 1960-10-12 | İsviçre | 6-2 | Fransa | Basel |
| 1960-10-14 | Tanzanya | 4-2 | Zanzibar | Tarafsız |
| 1960-10-15 | Uganda | 1-1 | Kenya | Kampala |
| 1960-10-26 | İngiltere | 4-2 | İspanya | London |
| 1960-10-29 | Nijerya | 1-1 | Gana | Lagos |
| 1960-10-30 | İsveç | 1-0 | Fransa | Solna |
| 1960-10-30 | Doğu Almanya | 5-1 | Finlandiya | Rostock |
| 1960-10-30 | Belçika | 2-1 | Macaristan | Brussels |
| 1960-10-30 | Avusturya | 3-0 | İspanya | Vienna |
| 1960-10-30 | Çekoslovakya | 4-0 | Hollanda | Prague |
| 1960-11-06 | İrlanda | 3-1 | Norveç | Dublin |
| 1960-11-13 | Macaristan | 4-1 | Polonya | Budapest |
| 1960-11-20 | Macaristan | 2-0 | Avusturya | Budapest |
| 1960-11-23 | Bulgaristan | 2-1 | Almanya | Sofia |
| 1960-11-27 | Bulgaristan | 2-1 | Türkiye | Sofia |
| 1960-12-04 | Tunus | 0-3 | Doğu Almanya | Tunis |
| 1960-12-08 | Malta | 1-0 | Tunus | Gżira |
| 1960-12-10 | İtalya | 1-2 | Avusturya | Naples |
| 1960-12-11 | Fas | 2-3 | Doğu Almanya | Casablanca |
| 1960-12-18 | Şili | 4-1 | Paraguay | Santiago |
| 1960-12-21 | Şili | 3-1 | Paraguay | Santiago |
| 1960-12-23 | Irak | 3-2 | Tunus | Baghdad |
⚠ Maçlar burada tek sayfada tablo olarak duruyor — her maç için ayrı sayfa açmadık. Özgün analiz olmadan açılan maç sayfası, boş sayfadır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.