TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 1994
278 maç · 124 takım
278Maç
678Gol
2,44Maç başına gol
124Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 245 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
278 maç · 124 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 18 | %35 |
| Suudi Arabistan | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 23 | %35 |
| Güney Kore | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | %36 |
| Bolivya | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | %27 |
| Mali | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | %30 |
| Umman | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | %50 |
| Macaristan | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 27 | %0 |
| Finlandiya | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 10 | %20 |
| Zambiya | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 6 | %67 |
| Gana | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | %25 |
| Meksika | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | %38 |
| Senegal | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | %25 |
| Kolombiya | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | %50 |
| Nijerya | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | %25 |
| Polonya | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | %50 |
| Arjantin | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | %50 |
| İsviçre | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | %62 |
| Rusya | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | %50 |
| Fildişi Sahili | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | %57 |
| Malta | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | %29 |
| Almanya | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | %71 |
| Yunanistan | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | %14 |
| İzlanda | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | %71 |
| Norveç | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | %29 |
| Romanya | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | %43 |
| İsveç | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | %57 |
| Şili | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | %43 |
| Estonya | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 21 | %0 |
| Kamerun | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | %14 |
| İspanya | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | %50 |
| İtalya | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | %67 |
| İsrail | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | %50 |
| İngiltere | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | %67 |
| Mısır | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | %33 |
| Brezilya | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | %83 |
| Hollanda | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | %67 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | %17 |
| Ukrayna | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | %17 |
| Nijer | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | %33 |
| Tunus | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | %80 |
| Burkina Faso | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Fas | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | %20 |
| Avusturya | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | %20 |
| İrlanda | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | %60 |
| Danimarka | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | %60 |
| Çekya | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | %60 |
| Kanada | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | %0 |
| Hırvatistan | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | %40 |
| Peru | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | %20 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | %20 |
| Gine | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | %25 |
| Katar | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Türkiye | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | %25 |
| Kongo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | %50 |
| Kuzey Makedonya | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | %75 |
| Kazakistan | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | %25 |
| Özbekistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | %75 |
| Kırgızistan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | %0 |
| Tacikistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | %25 |
| Slovakya | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | %50 |
| Slovenya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | %50 |
| Kuveyt | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | %25 |
| Ekvador | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Bulgaristan | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | %0 |
| Trinidad ve Tobago | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | %50 |
| Avustralya | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | %50 |
| Gürcistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | %25 |
| Hindistan | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | %25 |
| Togo | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | %25 |
| Türkmenistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | %50 |
| Moritanya | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Kosta Rika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | %33 |
| Malavi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | %0 |
| Zimbabve | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | %0 |
| Gabon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | %33 |
| Kıbrıs | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | %33 |
| Galler | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | %33 |
| Fransa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | %67 |
| Kuzey İrlanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | %33 |
| İskoçya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | %33 |
| Litvanya | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | %0 |
| Güney Afrika | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | %33 |
| Fiji | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | %33 |
| Letonya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | %33 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | %0 |
| Japonya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | %67 |
| Namibya | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | %67 |
| Liberya | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | %0 |
| Yemen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | %67 |
| Tayland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Belçika | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Botsvana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Ermenistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | %50 |
| Grenada | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Portekiz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Çin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Kenya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Moldova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Tahiti | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Belarus | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Sırbistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Barbados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Gambiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Lüksemburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Esvatini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| El Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Myanmar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Solomon Adaları | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Bangladeş | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Malezya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Jamaika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Tanzanya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Bask Ülkesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Azerbaycan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Mozambik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Arnavutluk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | %0 |
| Surinam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Lihtenştayn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Sudan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Uganda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Cezayir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 1994-01 | 26 | 62 | 2,38 | Fildişi Sahili 5-3 Nijer |
| 1994-02 | 20 | 42 | 2,10 | Meksika 1-4 Rusya |
| 1994-03 | 29 | 62 | 2,14 | Tunus 4-2 Nijer |
| 1994-04 | 39 | 90 | 2,31 | Kırgızistan 1-5 Türkmenistan |
| 1994-05 | 37 | 109 | 2,95 | Çekya 5-3 Litvanya |
| 1994-06 | 36 | 101 | 2,81 | Honduras 2-8 Brezilya |
| 1994-07 | 5 | 12 | 2,40 | Japonya 3-2 Gana |
| 1994-08 | 25 | 69 | 2,76 | İsveç 4-2 Litvanya |
| 1994-09 | 21 | 38 | 1,81 | Bangladeş 2-4 Hindistan |
| 1994-10 | 12 | 31 | 2,58 | Estonya 0-7 Finlandiya |
| 1994-11 | 10 | 24 | 2,40 | İsrail 4-3 Kıbrıs |
| 1994-12 | 18 | 38 | 2,11 | Meksika 5-1 Macaristan |
⚠ Bu edisyonda 278 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.